| Surname | Other names | Reg P | Reg S | P2 (w/) | P2 (w/o) | P3 (w/) | P3 (w/o) | Party | GP-1 | TT 1-1 |
TT 1-2 |
TT 1-? |
TT 2-1 |
TT 2-2 |
TT 2-? |
L27 | L28 | L29 |
| Abdullah | * | * | * | * | ||||||||||||||
| Abe | Masato | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| Adam | Ihab Abdel-Rahman | * | * | * | * | |||||||||||||
| Adhikary | Bimal Babu | * | ||||||||||||||||
| Aggarwal | A.K. | * | ||||||||||||||||
| Ahmed | Ali | * | ||||||||||||||||
| Akasaki | Hiroyuki | * | ||||||||||||||||
| Akiyama | Hiroshi | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| An | Xuehui | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| Ando | Tomohiro | * | ||||||||||||||||
| Aoki | Yusuke | * | * | |||||||||||||||
| Aoyagi | Yukio | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| Araki | Akitoshi | * | ||||||||||||||||
| Aravinthan | Thirugnanasuntharan | * | ||||||||||||||||
| Baba | Keizo | * | ||||||||||||||||
| Barry | William | * | ||||||||||||||||
| Surname | Other names | Reg P | Reg S | P2 (w/) | P2 (w/o) | P3 (w/) | P3 (w/o) | Party | GP-1 | TT 1-1 |
TT 1-2 |
TT 1-? |
TT 2-1 |
TT 2-2 |
TT 2-? |
L27 | L28 | L29 |
| Basu | Animesh | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| Boonyaperm | Thippawan | * | * | |||||||||||||||
| Boonyapinyo | Virote | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| Byun | Keun-Joo | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| Cao | Qiuliang | * | * | |||||||||||||||
| Chaisomphob | Taweep | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
| Chan | Yin-Wen | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
| Chang | Kuo-Chun | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| Charoenngam | Chotchai | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| Chen | Wei Tong | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
| Chen | Youliang | * | ||||||||||||||||
| Chen | Ming-Cheng | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| Chen | Yuan-Chuan | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
| Chen | Chern-Hwa | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| Chern | Ching-Churn | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| Surname | Other names | Reg P | Reg S | P2 (w/) | P2 (w/o) | P3 (w/) | P3 (w/o) | Party | GP-1 | TT 1-1 |
TT 1-2 |
TT 1-? |
TT 2-1 |
TT 2-2 |
TT 2-? |
L27 | L28 | L29 |
| Chern | Jenn-Chuan | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| Chiang | Jeffrey | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
| Chikh | Nasr-Eddine | * | ||||||||||||||||
| Chiou | Yaw-Jeng | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| Chiou | Jen-Diann | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| Chiu | Pi Chu | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
| Chiu | Arthur N.L. | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| Choi | Hyun-Suk | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| Choi | Chang-Koon | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| Chou | Lie-Liung | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| Chou | Hui-Yu | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
| Chouw | Nawawi | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| Chow | Connie Sieng Khuan | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| Chowdhury | Sanaul H. | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| Chung | Jinan | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| Surname | Other names | Reg P | Reg S | P2 (w/) | P2 (w/o) | P3 (w/) | P3 (w/o) | Party | GP-1 | TT 1-1 |
TT 1-2 |
TT 1-? |
TT 2-1 |
TT 2-2 |
TT 2-? |
L27 | L28 | L29 |
| Daito | Yoshiyuki | * | ||||||||||||||||
| Dhakal | Rajesh Prasad | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| Dinevski | Dejan | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
| Diola | Nathaniel B. | * | ||||||||||||||||
| Doi | Hiromi | * | ||||||||||||||||
| El-Abd | Ashraf | * | ||||||||||||||||
| El-Bakry | Hazem | * | ||||||||||||||||
| Fahimuddin | Fauzri | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
| Fang | I-Kuang | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
| Faniran | Olusegun | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
| Feng | Quanjun | * | ||||||||||||||||
| Fujii | Yukiko | * | ||||||||||||||||
| Funahashi | Osamu | * | ||||||||||||||||
| Furuta | Hitoshi | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| Furuuchi | Hitoshi | * | * | * | * | |||||||||||||
| Surname | Other names | Reg P | Reg S | P2 (w/) | P2 (w/o) | P3 (w/) | P3 (w/o) | Party | GP-1 | TT 1-1 |
TT 1-2 |
TT 1-? |
TT 2-1 |
TT 2-2 |
TT 2-? |
L27 | L28 | L29 |
| Furuya | Yoshinobu | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| Gao | Zhilong | * | * | * | * | |||||||||||||
| Gomes | Ronaldo | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||
| Gong | Yanglin | * | ||||||||||||||||
| Gossla | Ulrich | * | * | |||||||||||||||
| Guo | Sy-Jye | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
| Hamada | Yuzuru | * | * | |||||||||||||||
| Hanehara | Shunsuke | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| Hao | Hong | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
| Hara | Takashi | * | * | * | * | |||||||||||||
| Hayashikawa | Toshiro | * | * | * | * | |||||||||||||
| Herabat | Pannapa | * | ||||||||||||||||
| Hibino | Kenta | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| Hibino | Makoto | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| Hirano | Minoru | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| Hirao | Kiyoshi | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| Surname | Other names | Reg P | Reg S | P2 (w/) | P2 (w/o) | P3 (w/) | P3 (w/o) | Party | GP-1 | TT 1-1 |
TT 1-2 |
TT 1-? |
TT 2-1 |
TT 2-2 |
TT 2-? |
L27 | L28 | L29 |
| Hirasawa | Hideyuki | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| Hirokawa | Kazuo | * | * | |||||||||||||||
| Hitaka | Toko | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| Hoedajanto | Dradjat | * | ||||||||||||||||
| Holt | Gary D. | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| Hormdee | Dumrong | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| Hossain | K.M. Anwar | * | * | * | ||||||||||||||
| Hotta | Hisato | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| Hsu | Kung-Chung | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
| Hsu | Deh-shiu | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
| Hsu | Hsieh-Lung | * | * | |||||||||||||||
| Hu | Dalin | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| Huang | Rong-yau | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| Huh | Jin Young | * | * | * | * | |||||||||||||
| Hung | Le Quang | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| Husein | Rashad M. | * |