| Surname | Other names | Reg P | Reg S | P2 (w/) | P2 (w/o) | P3 (w/) | P3 (w/o) | Party | GP-1 | TT 1-1 |
TT 1-2 |
TT 1-? |
TT 2-1 |
TT 2-2 |
TT 2-? |
L27 | L28 | L29 |
| Ido | Hosei | * | ||||||||||||||||
| Iemura | Hirokazu | * | ||||||||||||||||
| Im | Dong Hyuk | * | ||||||||||||||||
| Imai | Ryuichi | * | ||||||||||||||||
| Inobe | Yusaku | * | ||||||||||||||||
| Inoue | Masafumi | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
| Inoue | Sadafumi | * | * | |||||||||||||||
| Irawan | Paulus | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| Irube | Takao | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| Ishibashi | Tadayoshi | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| Ishida | Toshiro | * | ||||||||||||||||
| Ishida | Tetsuya | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
| Ishihara | Yasuhiro | * | ||||||||||||||||
| Ishii | Yumiko | * | ||||||||||||||||
| Ito | Koichi | * | ||||||||||||||||
| Surname | Other names | Reg P | Reg S | P2 (w/) | P2 (w/o) | P3 (w/) | P3 (w/o) | Party | GP-1 | TT 1-1 |
TT 1-2 |
TT 1-? |
TT 2-1 |
TT 2-2 |
TT 2-? |
L27 | L28 | L29 |
| Itoh | Yoshito | * | ||||||||||||||||
| Iwasada | Kosuke | * | ||||||||||||||||
| Iyoda | Takeshi | * | ||||||||||||||||
| Izawa | Mamoru | * | * | * | ||||||||||||||
| Jaturapitakkul | Chai | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| Jeong | Sangseom | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| Jeong | Kyeong-Hoon | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
| Jo | Ji-Seong | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
| Joe | Yang Hee | * | ||||||||||||||||
| Juang | Jia-Lin | * | * | |||||||||||||||
| Jung | Chan-Mook | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| Jung | Hyung-Jo | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
| Kagawa | Naoki | * | ||||||||||||||||
| Kainuma | Shigenobu | * | * | |||||||||||||||
| Kajita | Yukihide | * | * | * | * | |||||||||||||
| Kakuta | Yoshio | * | * | * | ||||||||||||||
| Surname | Other names | Reg P | Reg S | P2 (w/) | P2 (w/o) | P3 (w/) | P3 (w/o) | Party | GP-1 | TT 1-1 |
TT 1-2 |
TT 1-? |
TT 2-1 |
TT 2-2 |
TT 2-? |
L27 | L28 | L29 |
| Kamada | Fumio | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| Kamei | Masahiro | * | ||||||||||||||||
| Kamiharako | Akihisa | * | * | |||||||||||||||
| Kamitani | Takekazu | * | ||||||||||||||||
| Kan | Yu-Cheng | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| Kang | Sang Gyu | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| Kano | Masato | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| Kanok-Nukulchai | Worsak | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| Kato | Yoshitaka | * | ||||||||||||||||
| Katsuchi | Hiroshi | * | * | * | ||||||||||||||
| Kawaguchi | Naotaka | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
| Kawakami | Mamoru | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
| Kawata | Masaya | * | ||||||||||||||||
| Khairy Hassan | Abdelkareem | * | ||||||||||||||||
| Kim | Sang-Dae | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
| Kim | Hyo-Jin | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| Surname | Other names | Reg P | Reg S | P2 (w/) | P2 (w/o) | P3 (w/) | P3 (w/o) | Party | GP-1 | TT 1-1 |
TT 1-2 |
TT 1-? |
TT 2-1 |
TT 2-2 |
TT 2-? |
L27 | L28 | L29 |
| Kim | Moon Kyum | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| Kim | Chul-Woo | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| Kim | Intae | * | * | |||||||||||||||
| Kim | Young-Suk | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| Kim | Sang Hyo | * | * | * | * | |||||||||||||
| Kim | SungIl | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| Kim | Myeong-Han | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| Kim | Soon Chul | * | ||||||||||||||||
| Kim | Myoung Soo | * | ||||||||||||||||
| Kim | Hak Doo | * | ||||||||||||||||
| Kim | Yong Bin | * | ||||||||||||||||
| Kim | Sun Young | * | ||||||||||||||||
| Kim | Duck-Jae | * | * | * | * | |||||||||||||
| Kim | Jin-Lee | * | * | * | * | |||||||||||||
| Kim | Cheol-Hwan | * | * | * | * | |||||||||||||
| Kim | Hyoun-Taek | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
| Surname | Other names | Reg P | Reg S | P2 (w/) | P2 (w/o) | P3 (w/) | P3 (w/o) | Party | GP-1 | TT 1-1 |
TT 1-2 |
TT 1-? |
TT 2-1 |
TT 2-2 |
TT 2-? |
L27 | L28 | L29 |
| Kim | Ju-Tae | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
| Kimura | Kichiro | * | * | * | * | |||||||||||||
| Kimura | Takuji | * | ||||||||||||||||
| Kira | Yuka | * | ||||||||||||||||
| Kishi | Toshiharu | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
| Kishi | Norimitsu | * | ||||||||||||||||
| Kitada | Toshiyuki | * | * | * | * | |||||||||||||
| Kitahara | Takeshi | * | ||||||||||||||||
| Kobayashi | Masashi | * | ||||||||||||||||
| Kobayashi | Go | * | ||||||||||||||||
| Kobayashi | Yuji | * | ||||||||||||||||
| Kojima | Takayuki | * | * | |||||||||||||||
| Kouno | Hiroko | * | ||||||||||||||||
| Ku | Wen-Hsiang | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
| Kuang | Zhiping | * | ||||||||||||||||
| Kubo | Yoshinobu | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| Surname | Other names | Reg P | Reg S | P2 (w/) | P2 (w/o) | P3 (w/) | P3 (w/o) | Party | GP-1 | TT 1-1 |
TT 1-2 |
TT 1-? |
TT 2-1 |
TT 2-2 |
TT 2-? |
L27 | L28 | L29 |
| Kubota | Satoshi | * | ||||||||||||||||
| Kurihashi | Yusuke | * | ||||||||||||||||
| Kwon | Young Bong | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
| Kwun | Taek-Jin | * | * | * | * | * | * |