| Surname | Other names | Reg P | Reg S | P2 (w/) | P2 (w/o) | P3 (w/) | P3 (w/o) | Party | GP-1 | TT 1-1 |
TT 1-2 |
TT 1-? |
TT 2-1 |
TT 2-2 |
TT 2-? |
L27 | L28 | L29 |
| Machiduki | Syuji | * | ||||||||||||||||
| Maeda | Matabee Kenji | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| Maegawa | Koji | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| Maekawa | Koichi | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
| Maki | Takeshi | * | ||||||||||||||||
| Manavazhi | Mohan Raj | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| Masuda | Nobutoshi | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
| Matsui | Yoshitaka | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| Mikami | Taku | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| Mikami | Ichizou | * | ||||||||||||||||
| Mikami | Takashi | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| Miki | Yuka | * | ||||||||||||||||
| Mimoto | Kazumi | * | ||||||||||||||||
| Min | Kyung-Won | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
| Surname | Other names | Reg P | Reg S | P2 (w/) | P2 (w/o) | P3 (w/) | P3 (w/o) | Party | GP-1 | TT 1-1 |
TT 1-2 |
TT 1-? |
TT 2-1 |
TT 2-2 |
TT 2-? |
L27 | L28 | L29 |
| Minagawa | Masaru | * | * | |||||||||||||||
| Minh | Nguyen Nguyen | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| Mishima | Daisuke | * | ||||||||||||||||
| Miyamoto | Ayaho | * | * | |||||||||||||||
| Miyazato | Shin-ichi | * | ||||||||||||||||
| Mizuguchi | Hiroyuki | * | * | * | * | |||||||||||||
| Momiyama | Yoshiyuki | * | ||||||||||||||||
| Montgomery | Denis | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
| Moon | Jeong-Ho | * | ||||||||||||||||
| Morgan | Ahmed Saad Eldin | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
| Mori | Takeshi | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| Murata | Shin'ichi | * | ||||||||||||||||
| Mutoh | Itaru | * | * | |||||||||||||||
| Surname | Other names | Reg P | Reg S | P2 (w/) | P2 (w/o) | P3 (w/) | P3 (w/o) | Party | GP-1 | TT 1-1 |
TT 1-2 |
TT 1-? |
TT 2-1 |
TT 2-2 |
TT 2-? |
L27 | L28 | L29 |
| Mutsuyoshi | Hiroshi | * | ||||||||||||||||
| Na | Young Jin | * | ||||||||||||||||
| Nagai | Masatsugu | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| Nakai | Hiroshi | * | * | * | * | |||||||||||||
| Nakanishi | Norio | * | * | * | * | |||||||||||||
| Nam | Moon-Hee | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| Nanayakkara | Anura | * | * | * | * | |||||||||||||
| Nasir | Shahid | * | * | |||||||||||||||
| Nguyen | Dai Minh | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| Nguyen | Vo Thong | * | ||||||||||||||||
| Nguyen | Dang Bich | * | ||||||||||||||||
| Nimityongsakul | Pichai | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| Ninomiya | Masayuki | * | ||||||||||||||||
| Nishimura | Koshiro | * | * | * | * | |||||||||||||
| Surname | Other names | Reg P | Reg S | P2 (w/) | P2 (w/o) | P3 (w/) | P3 (w/o) | Party | GP-1 | TT 1-1 |
TT 1-2 |
TT 1-? |
TT 2-1 |
TT 2-2 |
TT 2-? |
L27 | L28 | L29 |
| Nishino | Fumio | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| Nishizaki | Takeyoshi | * | * | * | ||||||||||||||
| Niwa | Junichiro | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| Niwa | Kazuhisa | * | ||||||||||||||||
| Noor | Munaz Ahmed | * | * | * | ||||||||||||||
| Obata | Takashi | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| Odenbreit | Christoph | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| Ogunlana | Stephen O. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||
| Oh | Ju-Won | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
| Ohno | Toshio | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
| Ohta | Akira | * | ||||||||||||||||
| Ohta | Aya | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| Ohyama | Osamu | * | ||||||||||||||||
| Ojio | Tatsuya | * | * | |||||||||||||||
| Surname | Other names | Reg P | Reg S | P2 (w/) | P2 (w/o) | P3 (w/) | P3 (w/o) | Party | GP-1 | TT 1-1 |
TT 1-2 |
TT 1-? |
TT 2-1 |
TT 2-2 |
TT 2-? |
L27 | L28 | L29 |
| Okashiro | Shigeki | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
| Okuzono | Toshifumi | * | ||||||||||||||||
| Osman | Mohd. Hanim | * | ||||||||||||||||
| Oyawa | Walter O. | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| Ozawa | Kazumasa | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| Pan | Nai-Hsin | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| Pan | Tso-Chien | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
| Panyakapo | Phaiboon | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
| Park | Kang-Geun | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
| Park | Yeon Soo | * | ||||||||||||||||
| Patnaikuni | Indubhushan | * | * | |||||||||||||||
| Phan | Quoc Huu Duy | * | ||||||||||||||||
| Pi | Yong-Lin | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||
| Surname | Other names | Reg P | Reg S | P2 (w/) | P2 (w/o) | P3 (w/) | P3 (w/o) | Party | GP-1 | TT 1-1 |
TT 1-2 |
TT 1-? |
TT 2-1 |
TT 2-2 |
TT 2-? |
L27 | L28 | L29 |
| Poon | S.W. | * | ||||||||||||||||
| Rahman | M. Azadur | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
| Ryu | Jae-sok | * | ||||||||||||||||
| Saha | Swapan Kumar | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| Saidi | Taufiq | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
| Saito | Hideaki | * | ||||||||||||||||
| Sakai | Fujikazu | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| Sakai | Koji | * | * | |||||||||||||||
| Sakoda | Haruyuki | * | ||||||||||||||||
| Sato | Motohiro | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| Sato | Ryoichi | * | ||||||||||||||||
| Satsukawa | Keiichi | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| Sayamipuk | Sun | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| Seangatith | Sittichai | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
| Surname | Other names | Reg P | Reg S | P2 (w/) | P2 (w/o) | P3 (w/) | P3 (w/o) | Party | GP-1 | TT 1-1 |
TT 1-2 |
TT 1-? |
TT 2-1 |
TT 2-2 |
TT 2-? |
L27 | L28 | L29 |
| Seo | Young-Jae | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| Sezaki | Mitsuhiro | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| Sheen | Yeong Nain | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| Shehata | Lidia | * | * | * | * | |||||||||||||
| Shehata | Ibrahim | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| Shen | Junliang | * | ||||||||||||||||
| Shi | Weixing | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| Shibata | Toshifumi | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| Shim | ChangSu | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| Shinkai | Saori | * | ||||||||||||||||
| Shiomi | Masanori | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| Shirahata | Hiromi | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
| Singh | Amarjit | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
| Sirajuddin | Abdullah | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| Song | Ha-Won | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| Surname | Other names | Reg P | Reg S | P2 (w/) | P2 (w/o) | P3 (w/) | P3 (w/o) | Party | GP-1 | TT 1-1 |
TT 1-2 |
TT 1-? |
TT 2-1 |
TT 2-2 |
TT 2-? |
L27 | L28 | L29 |
| Song | Hubin | * | ||||||||||||||||
| Sonoda | Keiichiro | * | * | |||||||||||||||
| Su | Songyuan | * | ||||||||||||||||
| Sugiyama | Toshiyuki | * | ||||||||||||||||
| Suitsu | Hideo | * | * | * | * | |||||||||||||
| Sun | Yuping | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||
| Sunuwar | Laxman | * | ||||||||||||||||
| Suzawa | Hiroyuki | * | ||||||||||||||||
| Suzuki | Atsushi | * | ||||||||||||||||
| Swaddiwudhipong | Somsak | * | * | * | * | * | * | * | * |