Surname | Other names | Reg P | Reg S | P2 (w/) | P2 (w/o) | P3 (w/) | P3 (w/o) | Party | GP-1 | TT 1-1 |
TT 1-2 |
TT 1-? |
TT 2-1 |
TT 2-2 |
TT 2-? |
L27 | L28 | L29 |
Tahir | Mahmood Md | * | ||||||||||||||||
Takahashi | Yoshikazu | * | * | |||||||||||||||
Takahashi | Osamu | * | ||||||||||||||||
Takiguchi | Katsuki | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
Tamura | Satoshi | * | * | |||||||||||||||
Tan | Teng Hooi | * | * | * | * | * | ||||||||||||
Tan | Robert Y. | * | ||||||||||||||||
Tan | Kiang Hwee | * | * | * | * | * | ||||||||||||
Tangtermsirikul | Somnuk | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
Taniguchi | Takeo | * | ||||||||||||||||
Tanimura | Makoto | * | * | * | ||||||||||||||
Tateishi | Kazuo | * | * | * | * | * | ||||||||||||
Ting | S.K. | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
Todoroki | Yukio | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
Toh | Wee Siang | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||
Surname | Other names | Reg P | Reg S | P2 (w/) | P2 (w/o) | P3 (w/) | P3 (w/o) | Party | GP-1 | TT 1-1 |
TT 1-2 |
TT 1-? |
TT 2-1 |
TT 2-2 |
TT 2-? |
L27 | L28 | L29 |
Tomita | Syuji | * | ||||||||||||||||
Tsai | Shih-Lu | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
Tseng | Kevin Kuang-Hui | * | ||||||||||||||||
Tserng | Hui-Ping | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
Tsuchiya | Satoshi | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
Tsuda | Keigo | * | * | * | * | * | ||||||||||||
Tsuji | Yukikazu | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
Tsuji | Masanori | * | * | * | ||||||||||||||
Tsukahara | Ema | * | ||||||||||||||||
Tsutsumishita | Takashi | * | ||||||||||||||||
Tsuyoshi | Takeshi | * | ||||||||||||||||
Ueda | Tamon | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
Ueda | Hiroshi | * | ||||||||||||||||
Ujike | Isao | * | ||||||||||||||||
Uomoto | Taketo | * | * | |||||||||||||||
Surname | Other names | Reg P | Reg S | P2 (w/) | P2 (w/o) | P3 (w/) | P3 (w/o) | Party | GP-1 | TT 1-1 |
TT 1-2 |
TT 1-? |
TT 2-1 |
TT 2-2 |
TT 2-? |
L27 | L28 | L29 |
Vulpe | George E. | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
Wang | Ming-The | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
Wang | Xinggen | * | ||||||||||||||||
Wang | Pao-Hsii | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
Warnitchai | Pennung | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
Watanabe | Eiichi | * | * | * | * | * | ||||||||||||
Watanabe | Tsunemi | * | ||||||||||||||||
Watanabe | Akiyuki | * | ||||||||||||||||
Wijeyewickrema | Anil C. | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
Xie | Guanmo | * | * | * | * | |||||||||||||
Xie | Zhongquan | * | ||||||||||||||||
Xiong | Zhao-hui | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
Xu | Bin | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
Xu | Zhixin | * | ||||||||||||||||
Xu | Guanghui | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
Surname | Other names | Reg P | Reg S | P2 (w/) | P2 (w/o) | P3 (w/) | P3 (w/o) | Party | GP-1 | TT 1-1 |
TT 1-2 |
TT 1-? |
TT 2-1 |
TT 2-2 |
TT 2-? |
L27 | L28 | L29 |
Yahia | Ammar | * | * | * | ||||||||||||||
Yamada | Kazuie | |||||||||||||||||
Yamada | Kentaro | * | * | |||||||||||||||
Yamada | Masao | * | ||||||||||||||||
Yamada | Kazuo | * | * | * | ||||||||||||||
Yamaguchi | Takashi | * | * | * | * | * | ||||||||||||
Yamaguchi | Eiki | * | * | * | * | |||||||||||||
Yamaguchi | Hiroki | * | * | * | * | |||||||||||||
Yamamoto | Takeshi | * | ||||||||||||||||
Yamazaki | Taeko | * | ||||||||||||||||
Yang | Yuan-Sen | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
Yang | Yeong-Bin | * | * | * | * | * | ||||||||||||
Yashiro | Tomonari | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
Yau | Jong-Dar | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
Yip | Woon Kwong | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
Surname | Other names | Reg P | Reg S | P2 (w/) | P2 (w/o) | P3 (w/) | P3 (w/o) | Party | GP-1 | TT 1-1 |
TT 1-2 |
TT 1-? |
TT 2-1 |
TT 2-2 |
TT 2-? |
L27 | L28 | L29 |
Yoda | Teruhiko | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
Yokoi | Katsunori | * | ||||||||||||||||
Yoon | Young-Cheol | * | * | * | * | * | ||||||||||||
Yoon | Seoung-Hyun | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
Yoshikawa | Masaaki | * | ||||||||||||||||
Yoshimura | Manabu | * | ||||||||||||||||
You | Dong-Woo | * | * | * | * | * | ||||||||||||
Yu | Chul Soo | * | ||||||||||||||||
Yuan | Hong | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
Zatar | Wael | * | ||||||||||||||||
Zhang | John Q. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||
Zhao | Guofan | * | ||||||||||||||||
Zhou | Kerong | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
Zui | Hiroshi | * | * | * |