Reservation for campus accommodation
Surname |
Other names |
R26 | D26 | R27 | B27 | D27 | R28 | B28 | D28 | R29 | B29 | D29 | B30 |
| Aggarwal | A.K. | * | * | * | |||||||||
| Boonyaperm | Thippawan | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Byun | Keun-Joo | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Chaisomphob | Taweep | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| Chan | Yin-Wen | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Charoenngam | Chotchai | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Chen | Yuan-Chuan | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Chen | Youliang | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Chen | Chern-Hwa | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Chen | Wei Tong | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Chern | Ching-Churn | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Chiang | Jeffrey | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Chiou | Jen-Diann | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Chiou | Yaw-Jeng | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
Surname |
Other names |
R26 | D26 | R27 | B27 | D27 | R28 | B28 | D28 | R29 | B29 | D29 | B30 |
| Chiu | Pi Chu | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Chiu | Arthur N.L. | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| Choi | Hyun-Suk | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Chou | Hui-Yu | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Chow | Connie Sieng Khuan | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Chowdhury | Sanaul H. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Dinevski | Dejan | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| Faniran | Olusegun | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Feng | Quanjun | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Gong | Yanglin | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| Gossla | Ulrich | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| Guo | Sy-Jye | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Hao | Hong | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Hoedajanto | Dradjat | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
Surname |
Other names |
R26 | D26 | R27 | B27 | D27 | R28 | B28 | D28 | R29 | B29 | D29 | B30 |
| Holt | Gary D. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Hormdee | Dumrong | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Hsu | Kung-Chung | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Hsu | Deh-shiu | * | * | * | * | * | |||||||
| Hsu | Hsieh-Lung | * | * | * | * | * | * | ||||||
| Hu | Dalin | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Huang | Rong-yau | * | * | * | * | * | * | ||||||
| Huh | Jin Young | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Hung | Le Quang | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Im | Dong Hyuk | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| Irawan | Paulus | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| Jaturapitakkul | Chai | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Jeong | Kyeong-Hoon | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Jo | Ji-Seong | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
Surname |
Other names |
R26 | D26 | R27 | B27 | D27 | R28 | B28 | D28 | R29 | B29 | D29 | B30 |
| Juang | Jia-Lin | * | * | * | * | * | * | ||||||
| Jung | Chan-Mook | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Jung | Hyung-Jo | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| Kan | Yu-Cheng | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Khairy Hassan | Abdelkareem | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Kim | Moon Kyum | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| Kim | Hyo-Jin | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Kim | Hyoun-Taek | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| Kim | Sun Young | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| Kim | Hak Doo | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| Kim | Myoung Soo | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| Kim | Soon Chul | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| Kim | Yong Bin | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| Kim | Chul-Woo | * | * | * | * | * | * | ||||||
| Kim | Ju-Tae | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
Surname |
Other names |
R26 | D26 | R27 | B27 | D27 | R28 | B28 | D28 | R29 | B29 | D29 | B30 |
| Kim | Jin-Lee | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Kim | Sang Hyo | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Ku | Wen-Hsiang | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Kwon | Young Bong | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| Kwun | Taek-Jin | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Lee | Sang-Ho | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Lee | Sung-Kyung | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| Lee | Soo-Gon | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| Lee | Kang Il | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| Lee | Myn Hyung | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| Lee | Jung Hwa | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| Lee | Won Jae | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| Lee | Sang-Hyong | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Lee | Ming-Gin | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
Surname |
Other names |
R26 | D26 | R27 | B27 | D27 | R28 | B28 | D28 | R29 | B29 | D29 | B30 |
| Leu | Liang-Jenq | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Li | Yeou-Fong | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Li | Mongdong | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Liang | Qing Quan | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| Liao | Tsung-Shen | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Lim | Yun Mook | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| Limsuwan | Ekasit | * | * | ||||||||||
| Lin | Ken-Yu | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Lin | I-Yuan | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Lin | Pao-Hung | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Lok | T.S. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| Lu | Lyan-Ywan | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| Manavazhi | Mohan Raj | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Min | Kyung-Won | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| Montgomery | Denis | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
Surname |
Other names |
R26 | D26 | R27 | B27 | D27 | R28 | B28 | D28 | R29 | B29 | D29 | B30 |
| Na | Young Jin | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| Nanayakkara | Anura | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Nguyen | Dang Bich | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| Nguyen | Vo Thong | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| Nguyen | Dai Minh | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| Nimityongsakul | Pichai | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Odenbreit | Christoph | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Ogunlana | Stephen O. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| Osman | Mohd. Hanim | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Pan | Tso-Chien | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| Pan | Nai-Hsin | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| Panyakapo | Phaiboon | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Park | Kang-Geun | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Park | Yeon Soo | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
Surname |
Other names |
R26 | D26 | R27 | B27 | D27 | R28 | B28 | D28 | R29 | B29 | D29 | B30 |
| Patnaikuni | Indubhushan | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| Pi | Yong-Lin | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Rahman | M. Azadur | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Saha | Swapan Kumar | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Sayamipuk | Sun | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| Seangatith | Sittichai | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Seo | Young-Jae | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Shen | Junliang | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Singh | Amarjit | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Song | Ha-Won | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Su | Songyuan | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Swaddiwudhipong | Somsak | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Tan | Teng Hooi | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| Tangtermsirikul | Somnuk | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
Surname |
Other names |
R26 | D26 | R27 | B27 | D27 | R28 | B28 | D28 | R29 | B29 | D29 | B30 |
| Ting | S.K. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| Toh | Wee Siang | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Tsai | Shih-Lu | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Tsao | Wen-Kwang | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Tserng | Hui-Ping | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Wang | Ming-The | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Wang | Xinggen | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Warnitchai | Pennung | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Wijeyewickrema | Anil C. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Xia | Yongxu | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Xie | Guanmo | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Xie | Zhongquan | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Xu | Zhixin | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Xu | Guanghui | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
Surname |
Other names |
R26 | D26 | R27 | B27 | D27 | R28 | B28 | D28 | R29 | B29 | D29 | B30 |
| Yang | Yuan-Sen | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Yau | Jong-Dar | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Yip | Woon Kwong | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| Yoon | Young-Cheol | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Yoon | Seoung-Hyun | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| You | Dong-Woo | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Zhang | John Q. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Zhao | Guofan | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |