平成21年1ツキ現在ゲンザイ  
コウ学部ガクブ
    平成21年1月1日現在
学科名 学年 学  生  数
    合計
物質・環境 1年生 69 8 77
  2年生 60 5 65
  3年生 72 16 88
  4年生 74 18 92
  275 47 322
知能機械 1年生 70 1 71
  2年生 69 1 70
  3年生 75 1 76
  4年生 100 2 102
  314 5 319
電子・光 1年生 66 0 66
  2年生 75 4 79
  3年生 86 4 90
  4年生 85 1 86
  312 9 321
情報 1年生 64 6 70
  2年生 81 2 83
  3年生 86 8 94
  4年生 78 8 86
  309 24 333
社会 1年生 51 8 59
  2年生 49 12 61
  3年生 64 17 81
  4年生 85 25 110
  249 62 311
総数 1年生 320 23 343
  2年生 334 24 358
  3年生 383 46 429
  4年生 422 54 476
  1459 147 1606
(マネジメント学部ガクブ
マネジメント 1年生 55 22 77
(総数ソウスウ) 2年生 0 0 0
  3年生 0 0 0
  4年生 0 0 0
  55 22 77
(修士)
    平成21年1月1日現在
コース 学年 学  生  数
    合計
物質ブッシツ環境カンキョウ 年生ネンセイ 19 2 21
  年生ネンセイ 22 5 27
  41 7 48
知能チノウ機械キカイ 年生ネンセイ 41 1 42
  年生ネンセイ 40 1 41
  81 2 83
電子デンシヒカリ 年生ネンセイ 19 0 19
  年生ネンセイ 15 2 17
  34 2 36
情報ジョウホウ 年生ネンセイ 21 1 22
  年生ネンセイ 14 0 14
  35 1 36
社会シャカイ 年生ネンセイ 30 5 35
  年生ネンセイ 29 4 33
  59 9 68
起業家キギョウカ 年生ネンセイ 5 0 5
  年生ネンセイ 4 2 6
  9 2 11
フロンティア 年生ネンセイ 17 1 18
  年生ネンセイ 11 5 16
  28 6 34
総数 1年生 152 10 162
  2年生 135 19 154
  287 29 316
博士ハカセ
    平成21年1月1日現在
コース 学年 学  生  数
    合計
基盤キバン工学コウガク 年生ネンセイ 3 0 3
  年生ネンセイ 6 1 7
  年生ネンセイ 6 2 8
  15 3 18
起業家キギョウカ 年生ネンセイ 3 0 3
  年生ネンセイ 4 0 4
  年生ネンセイ 9 0 9
  16 0 16
社会人シャカイジン 年生ネンセイ 3 0 3
  年生ネンセイ 0 0 0
  年生ネンセイ 0 0 0
  3 0 3
留学生リュウガクセイ 年生ネンセイ 7 6 13
  年生ネンセイ 7 1 8
  年生ネンセイ 11 4 15
  25 11 36
総数 1年生 16 6 22
  2年生 17 2 19
  3年生 26 6 32
  59 14 73