平成22年ツキ日現ゲンザイ  
(システム工学群)
    平成22年6月1日現在
専攻センコウ 学年 学  生  数
    合計
システム工学群skg 1年生 172 18 190
  2年生 170 20 190
  3年生 0 0 0
  4年生 0 0 0
  342 38 380
環境理工学群
    平成22年6月1日現在
学科名 学年 学  生  数
    合計
環境理工学群krg 1年生 75 22 97
  2年生 68 29 97
  3年生 0 0 0
  4年生 0 0 0
  143 51 194
情報学群
    平成22年6月1日現在
学科名 学年 学  生  数
    合計
情報学群jhg 1年生 90 16 106
  2年生 95 13 108
  3年生 0 0 0
  4年生 0 0 0
  185 29 214
コウ学部ガクブ
    平成22年6月1日現在
学科名 学年 学  生  数
    合計
物質・環境 1年生 0 0 0
  2年生 0 0 0
  3年生 68 9 77
  4年生 72 7 79
  140 16 156
知能機械 1年生 0 0 0
  2年生 0 0 0
  3年生 71 1 72
  4年生 77 0 77
  148 1 149
電子・光 1年生 0 0 0
  2年生 0 0 0
  3年生 68 0 68
  4年生 94 6 100
  162 6 168
情報 1年生 0 0 0
  2年生 0 0 0
  3年生 59 6 65
  4年生 94 1 95
  153 7 160
社会 1年生 0 0 0
  2年生 1 0 1
  3年生 51 9 60
  4年生 66 15 81
  118 24 142
総数 1年生 0 0 0
  2年生 1 0 1
  3年生 317 25 342
  4年生 403 29 432
  721 54 775
(マネジメント学部ガクブ
マネジメント 1年生 64 40 104
(総数ソウスウ) 2年生 78 39 117
  3年生 54 22 76
  4年生 0 0 0
  196 101 297
(修士)
    平成22年6月1日現在
コース 学年 学  生  数
    合計
物質ブッシツ環境カンキョウ 年生ネンセイ 14 6 20
  年生ネンセイ 11 5 16
  25 11 36
知能チノウ機械キカイ 年生ネンセイ 34 0 34
  年生ネンセイ 27 0 27
  61 0 61
電子デンシヒカリ 年生ネンセイ 27 1 28
  年生ネンセイ 18 0 18
  45 1 46
情報ジョウホウ 年生ネンセイ 9 1 10
  年生ネンセイ 19 1 20
  28 2 30
社会シャカイ 年生ネンセイ 13 2 15
  年生ネンセイ 26 2 28
  39 4 43
起業家キギョウカ 年生ネンセイ 9 1 10
  年生ネンセイ 5 3 8
  14 4 18
フロンティア 年生ネンセイ 11 4 15
  年生ネンセイ 11 1 12
  22 5 27
社会シャカイシステム 年生ネンセイ 7 1 8
マネジメント 年生ネンセイ 0 0 0
  7 1 8
総数 1年生 124 16 140
  2年生 117 12 129
  241 28 269
(博ハカセ士)
    平成22年6月1日現在
コース 学年 学  生  数
    合計
基盤キバン工学コウガク 年生ネンセイ 13 3 16
  年生ネンセイ 4 0 4
  3年ネンセイ 7 0 7
  24 3 27
起業家キギョウカ 年生ネンセイ 10 1 11
  年生ネンセイ 4 1 5
  3年ネンセイ 7 0 7
  21 2 23
社会人シャカイジン 年生ネンセイ 1 1 2
  年生ネンセイ 0 0 0
  3年ネンセイ 1 0 1
  2 1 3
留学生リュウガクセイ 年生ネンセイ 0 0 0
  年生ネンセイ 4 4 8
  3年ネンセイ 7 3 10
  11 7 18
総数 1年生 24 5 29
  2年生 12 5 17
  3年生 22 3 25
  58 13 71