•½¬‚Q‚Q”N‚P‚QŒŽƒcƒL‚P“úƒqŒ»ÝƒQƒ“ƒUƒC @
iƒVƒXƒeƒ€HŠwŒQj
@ @ •½¬‚Q‚Q”N‚P‚QŒŽ‚P“úŒ»Ý
êUƒZƒ“ƒRƒE–¼ Šw”N Šw@@¶@@”
@ @ ’j ‡Œv
ƒVƒXƒeƒ€HŠwŒQskg ‚P”N¶ 172 18 190
@ ‚Q”N¶ 170 20 190
@ ‚R”N¶ 0 0 0
@ ‚S”N¶ 0 0 0
@ Œv 342 38 380
iŠÂ‹«—HŠwŒQƒJj
@ @ •½¬‚Q‚Q”N‚P‚QŒŽ‚P“úŒ»Ý
Šw‰È–¼ Šw”N Šw@@¶@@”
@ @ ’j ‡Œv
ŠÂ‹«—HŠwŒQkrg ‚P”N¶ 75 22 97
@ ‚Q”N¶ 68 29 97
@ ‚R”N¶ 0 0 0
@ ‚S”N¶ 0 0 0
@ Œv 143 51 194
iî•ñŠwŒQƒWj
@ @ •½¬‚Q‚Q”N‚P‚QŒŽ‚P“úŒ»Ý
Šw‰È–¼ Šw”N Šw@@¶@@”
@ @ ’j ‡Œv
î•ñŠwŒQjhg ‚P”N¶ 89 16 105
@ ‚Q”N¶ 95 13 108
@ ‚R”N¶ 0 0 0
@ ‚S”N¶ 0 0 0
@ Œv 184 29 213
iHƒRƒEŠw•”ƒKƒNƒuj
@ @ •½¬‚Q‚Q”N‚P‚QŒŽ‚P“úŒ»Ý
Šw‰È–¼ Šw”N Šw@@¶@@”
@ @ ’j ‡Œv
•¨Ž¿EŠÂ‹« ‚P”N¶ 0 0 0
@ ‚Q”N¶ 0 0 0
@ ‚R”N¶ 67 9 76
@ ‚S”N¶ 69 6 75
@ Œv 136 15 151
’m”\‹@ŠB ‚P”N¶ 0 0 0
@ ‚Q”N¶ 0 0 0
@ ‚R”N¶ 70 1 71
@ ‚S”N¶ 75 0 75
@ Œv 145 1 146
“dŽqEŒõ ‚P”N¶ 0 0 0
@ ‚Q”N¶ 0 0 0
@ ‚R”N¶ 67 0 67
@ ‚S”N¶ 88 6 94
@ Œv 155 6 161
î•ñ ‚P”N¶ 0 0 0
@ ‚Q”N¶ 0 0 0
@ ‚R”N¶ 55 6 61
@ ‚S”N¶ 91 1 92
@ Œv 146 7 153
ŽÐ‰ï ‚P”N¶ 0 0 0
@ ‚Q”N¶ 0 0 0
@ ‚R”N¶ 51 9 60
@ ‚S”N¶ 63 14 77
@ Œv 114 23 137
‘” ‚P”N¶ 0 0 0
@ ‚Q”N¶ 0 0 0
@ ‚R”N¶ 310 25 335
@ ‚S”N¶ 386 27 413
@ Œv 696 52 748
iƒ}ƒlƒWƒƒ“ƒgŠw•”ƒKƒNƒuj
ƒ}ƒlƒWƒƒ“ƒg ‚P”N¶ 64 40 104
(‘”ƒ\ƒEƒXƒE) ‚Q”N¶ 78 39 117
@ ‚R”N¶ 54 22 76
@ ‚S”N¶ 0 0 0
@ Œv 196 101 297
iCŽmj
@ @ •½¬‚Q‚Q”N‚P‚QŒŽ‚P“úŒ»Ý
ƒR[ƒX Šw”N Šw@@¶@@”
@ @ ’j ‡Œv
•¨Ž¿ƒuƒbƒVƒcEŠÂ‹«ƒJƒ“ƒLƒ‡ƒE ‚P”N¶ƒlƒ“ƒZƒC 13 5 18
@ ‚Q”N¶ƒlƒ“ƒZƒC 12 6 18
@ Œv 25 11 36
’m”\ƒ`ƒmƒE‹@ŠBƒLƒJƒC ‚P”N¶ƒlƒ“ƒZƒC 35 0 35
@ ‚Q”N¶ƒlƒ“ƒZƒC 27 0 27
@ Œv 62 0 62
“dŽqƒfƒ“ƒVEŒõƒqƒJƒŠ ‚P”N¶ƒlƒ“ƒZƒC 27 1 28
@ ‚Q”N¶ƒlƒ“ƒZƒC 18 0 18
@ Œv 45 1 46
î•ñƒWƒ‡ƒEƒzƒE ‚P”N¶ƒlƒ“ƒZƒC 9 1 10
@ ‚Q”N¶ƒlƒ“ƒZƒC 19 1 20
@ Œv 28 2 30
ŽÐ‰ïƒVƒƒƒJƒC ‚P”N¶ƒlƒ“ƒZƒC 13 2 15
@ ‚Q”N¶ƒlƒ“ƒZƒC 26 2 28
@ Œv 39 4 43
‹N‹Æ‰ÆƒLƒMƒ‡ƒEƒJ ‚P”N¶ƒlƒ“ƒZƒC 5 1 6
@ ‚Q”N¶ƒlƒ“ƒZƒC 7 3 10
@ Œv 12 4 16
ƒtƒƒ“ƒeƒBƒA ‚P”N¶ƒlƒ“ƒZƒC 11 4 15
@ ‚Q”N¶ƒlƒ“ƒZƒC 10 1 11
@ Œv 21 5 26
ŽÐ‰ïƒVƒƒƒJƒCƒVƒXƒeƒ€ ‚P”N¶ƒlƒ“ƒZƒC 12 1 13
ƒ}ƒlƒWƒƒ“ƒg ‚Q”N¶ƒlƒ“ƒZƒC 0 0 0
@ Œv 12 1 13
‘” ‚P”N¶ 125 15 140
@ ‚Q”N¶ 119 13 132
@ Œv 244 28 272
i”ŽŽmƒnƒJƒZj
@ @ •½¬‚Q‚Q”N‚P‚QŒŽ‚P“úŒ»Ý
ƒR[ƒX Šw”N Šw@@¶@@”
@ @ ’j ‡Œv
Šî”ÕƒLƒoƒ“HŠwƒRƒEƒKƒN ‚P”N¶ƒlƒ“ƒZƒC 12 4 16
@ ‚Q”N¶ƒlƒ“ƒZƒC 10 2 12
@ ‚R”N¶ƒlƒ“ƒZƒC 4 0 4
@ Œv 26 6 32
‹N‹Æ‰ÆƒLƒMƒ‡ƒEƒJ ‚P”N¶ƒlƒ“ƒZƒC 9 1 10
@ ‚Q”N¶ƒlƒ“ƒZƒC 7 1 8
@ ‚R”N¶ƒlƒ“ƒZƒC 7 0 7
@ Œv 23 2 25
ŽÐ‰ïlƒVƒƒƒJƒCƒWƒ“ ‚P”N¶ƒlƒ“ƒZƒC 1 0 1
@ ‚Q”N¶ƒlƒ“ƒZƒC 0 1 1
@ ‚R”N¶ƒlƒ“ƒZƒC 1 0 1
@ Œv 2 1 3
—¯Šw¶ƒŠƒ…ƒEƒKƒNƒZƒC ‚P”N¶ƒlƒ“ƒZƒC 0 0 0
@ ‚Q”N¶ƒlƒ“ƒZƒC 0 0 0
@ ‚R”N¶ƒlƒ“ƒZƒC 6 6 12
@ Œv 6 6 12
‘” ‚P”N¶ 22 5 27
@ ‚Q”N¶ 17 4 21
@ ‚R”N¶ 18 6 24
@ Œv 57 15 72