大学院平成13年4月1日付学生数
(修士)
    平成13年4月1日現在
コ−ス名 学年 学  生  数
    合計
環境システム 1年生 10 4 14
材料開発 1年生 14   14
知能機械 1年生 44 4 48
電子・光エレクトロニクス 1年生 24 1 25
情報システム 1年生 16 1 17
情報通信ネットワ-ク 1年生 6 3 9
社会基盤工学 1年生 33 7 40
起業家 1年生 9 3 12
1年生計   156 23 179
環境システム 2年生 3 2 5
材料開発 2年生 1 1 2
知能機械 2年生 9   9
電子・光エレクトロニクス 2年生 3   3
情報システム 2年生 1   1
情報通信ネットワ-ク 2年生 3 1 4
社会基盤工学 2年生 8 4 12
起業家 2年生 11 1 12
2年生計   39 9 48
合    計   195 32 227
(博士)
    平成13年4月1日現在
コ−ス名 学年 学  生  数
    合計
環境システム 1年生     0
材料開発 1年生     0
知能機械 1年生 2   2
電子・光エレクトロニクス 1年生 1   1
情報システム 1年生     0
情報通信ネットワ-ク 1年生 1   1
社会基盤工学 1年生 5   5
起業家 1年生 14   14
1年生計   23 0 23
環境システム 2年生     0
材料開発 2年生 1   1
知能機械 2年生 1   1
電子・光エレクトロニクス 2年生 2   2
情報システム 2年生     0
情報通信ネットワ-ク 2年生     0
社会基盤工学 2年生 1   1
起業家 2年生 6 1 7
2年生計   11 1 12
環境システム 3年生 2   2
材料開発 3年生     0
知能機械 3年生 5   5
電子・光エレクトロニクス 3年生     0
情報システム 3年生 1   1
情報通信ネットワ-ク 3年生 2   2
社会基盤工学 3年生     0
起業家 3年生 7 1 8
3年生計   17 1 18
合    計   51 2 53