2005年学長表彰&学長褒章 2004年受賞者
物質環境システム工学科 | 2年 | 久保 元 | 山田 和義 | 小松 高也 | 松田 智博 | 鎌田 恵吾 | |
物質環境システム工学科 | 3年 | 赤木 ゆきえ | 緒方 巨樹 | 清水 若那 | 水田 真二郎 | 小畑 貴裕 | |
物質環境システム工学科 | 4年 | 諸橋 麻子 | 木下 貴裕 | 井上 昌一 | |||
知能機械システム工学科 | 2年 | 須佐美 俊和 | 今泉 誠一 | 堀川 裕貴 | 佐藤 品朋 | 稲瀬 悠 | |
知能機械システム工学科 | 3年 | 松本 直樹 | 西村 光平 | 越智 貴士 | 相島 慎吾 | 有田 真衣 | |
知能機械システム工学科 | 4年 | 井上 寛之 | V井 一哉 | 高下 直也 | |||
電子・光システム工学科 | 2年 | 伊藤 達也 | 西村 春輝 | 宮武 太郎 | 星 真悟 | 野中 昭宏 | |
電子・光システム工学科 | 3年 | 北地 祐子 | 川田 量久 | U瀬 真美 | 瀧本 雄司 | 後藤 智史 | |
電子・光システム工学科 | 4年 | 中村 聡志 | K繁 夢二 | 車 載仁 | |||
情報システム工学科 | 2年 | 毛利 真之 | 田村 優紀 | 廣Z 浩平 | 林 隆次 | 青木 渉 | |
情報システム工学科 | 3年 | 塩B 裕介 | 小松 和也 | 古井 健裕 | 中山 優 | 土井 彰 | |
情報システム工学科 | 4年 | 日下部 清文 | 千葉 晃弘 | 高橋 幸太郎 | |||
社会システム工学科 | 2年 | 伊藤 理恵 | 岡崎 誠二 | 越智 淳 | 澤村 知廣 | 中山 知大 | |
社会システム工学科 | 3年 | 山元 武士 | 徳増 太輝 | 東 浩太郎 | 井上 亜寿沙 | 小林 美賀 | |
社会システム工学科 | 4年 | 林 貴大 | 山本 高史 | 矢野 有希子 |
物質環境システム工学科 | 4年 | 栗山 奈都 | 中山 勝壽 | 高木 麻衣 | 田中 良典 | 古谷 信尊 | |
知能機械システム工学科 | 4年 | 森岡 春彦 | 政岡 志宣 | 竹内 淳 | 實近 威雄 | 窪内 佳光 | |
電子・光システム工学科 | 4年 | 森實 敏之 | 北村 俊光 | 大岡 裕志 | 多木 勝彦 | 野本 善介 | |
情報システム工学科 | 4年 | 田房 世理奈 | 岡田 勇 | 奥田 貴博 | 田岡 佑一 | 中津留 真一 | |
社会システム工学科 | 4年 | 黒木 俊介 | 西浦 正展 | 川村 康仁 | 筒井 浩平 | 山本 敬子 |
3 工学部長表彰について
(人文社会科学等科目)
3年次1学期終了時までに取得した人文社会科学等科目の単位のうち上位17単位の学業成績が優秀であると工学部長が認める学生に表彰します。
電子・光システム工学科 | 3年 | U瀬 真美 | |
電子・光システム工学科 | 3年 | 北地 祐子 | |
電子・光システム工学科 | 3年 | 竹内 孝志 | |
知能機械システム工学科 | 3年 | 越智 貴士 | |
電子・光システム工学科 | 3年 | 西渕 崇弘 | |
情報システム工学科 | 3年 | 仁尾 直生 | |
電子・光システム工学科 | 3年 | 渡邊 栄太 | |
社会システム工学科 | 3年 | K村 英治 | |
電子・光システム工学科 | 3年 | 埜口 和弥 | |
社会システム工学科 | 3年 | 小林 美賀 |
(自然科学等科目)
3年次1学期終了時までに取得した自然科学等科目の単位のうち上位17単位の学業成績が優秀であると工学部長が認める学生に表彰します。
知能機械システム工学科 | 3年 | 松本 直樹 | |
知能機械システム工学科 | 3年 | 西村 光平 | |
物質・環境システム工学科 | 3年 | 赤木 ゆきえ | |
社会システム工学科 | 3年 | 東 浩太郎 | |
知能機械システム工学科 | 3年 | 湯浅 智則 | |
知能機械システム工学科 | 3年 | 相島 慎吾 | |
知能機械システム工学科 | 3年 | `田 雄大 | |
社会システム工学科 | 3年 | 山元 武士 | |
電子・光システム工学科 | 3年 | U瀬 真美 | |
物質・環境システム工学科 | 3年 | 中野 慎 |