平成29年度 学生便覧 正誤表 |
||||||||||||||
戻る | ||||||||||||||
P.13 授業科目表 システム工学群専門科目(専攻領域科目) |
||||||||||||||
■科目名称の訂正 | ||||||||||||||
区分 | 授業科目 | 履修年次 | 単位数 | 備考 | ||||||||||
専攻領域科目 | 機能デバイス工学 |
3 | 2 | |||||||||||
P.18 授業科目表 経済・マネジメント学群 数理マネジメントコース専門科目(専門基礎科目・専門発展科目・専攻領域科目) |
||||||||||||||
■履修年次の訂正 | ||||||||||||||
区分 | 授業科目 | 履修年次 | 単位数 | 備考 | ||||||||||
専攻基礎科目 | 制度設計工学入門 | 1 |
2 | |||||||||||
P.28 システム工学群 専攻修了要件表 |
||||||||||||||
■科目名称の訂正 | ||||||||||||||
区分 | 授業科目 | 履修年次 | 単位数 | 知能機械 専攻 |
航空宇宙 専攻 |
電子・光 専攻 |
エネルギー 専攻 |
建築・ 都市デザイン 専攻 |
||||||
専攻領域科目 | 機能デバイス工学 |
3 | 2 | |||||||||||
P.31 環境理工学群 専攻修了要件表 |
||||||||||||||
■専攻修了要件の変更(化学専攻:追加) | ||||||||||||||
区分 | 授業科目 | 履修年次 | 単位数 | 環境数理 専攻 |
化学 専攻 |
生命科学 専攻 |
マテリアル 工学専攻 |
|||||||
専門発展科目 | 物性化学 | 2 | 2 | ○ | ○ | |||||||||
細胞増殖制御の分子生物学 | 3 | 2 | ○ | |||||||||||
P.35 経済・マネジメント学群 専攻修了要件表 | ||||||||||||||
■専攻修了要件の変更 | ||||||||||||||
(国際マネジメント専攻、人間行動専攻、経済政策専攻、数理経済マネジメント専攻) | ||||||||||||||
区分 | 授業科目 | 配当年次 | 単位数 | 国際経済 マネジメント専攻 |
人間行動 専攻 |
経済政策 専攻 |
数理経済 マネジメント専攻 |
備考 | ||||||
専攻発展科目 | アンケート調査法 | 2 | 2 | 〇※ | 〇※ | 〇※ | 〇※ | |||||||
■専攻修了要件の変更 | ||||||||||||||
(企業・起業マネジメント専攻、地域・行政システム専攻) | ||||||||||||||
区分 | 授業科目 | 配当年次 | 単位数 | 企業・起業 マネジメント専攻 |
地域・行政 システム専攻 |
備考 | ||||||||
専攻領域科目 | ITビジネス・マーケティング入門 | 3 | 2 | 〇※ | 〇※ | |||||||||
専攻領域科目 | 実践経営戦略論 | 3・4 | 2 | 〇※ | 〇※ | |||||||||
■専攻修了要件の変更 (スポーツマネジメント専攻、国際経済マネジメント専攻、企業・起業マネジメント専攻、地域・行政システム専攻:追加) |
||||||||||||||
区分 | 授業科目 | 履修年次 | 単位数 | スポーツ マネジメント専攻 |
国際経済 マネジメント専攻 |
企業・起業 マネジメント専攻 |
地域・行政 システム専攻 |
備考 | ||||||
専門発展科目 | マーケティング戦略 | 3・4 | 2 | ○※ | ○ | ○※ | ○ | |||||||
専門領域科目 | 国際経営学 | 3・4 | 2 | ○ | ○※ | ○ | ||||||||
P.42 アドミッション・ポリシー(5行目) | ||||||||||||||
(誤)〜、6つの履修コース・・・ | ||||||||||||||
(正)〜、10の履修コース・・・ | ||||||||||||||
P.64 システム工学群 専門科目 | ||||||||||||||
〈高校工業免許〉 | ||||||||||||||
■履修年次変更 | ||||||||||||||
区分 | 授業科目 | 単位数 | 履修年次 | 機械 分野 |
電気電子 分野 |
土木建築 分野 |
備考 | |||||||
免許法施行規則 に定める科目 |
必修 | 選択 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||||||
工業の関係科目 | 耐久・疲労設計 | 2 | ○ | △ | ||||||||||
建築設備 | 2 | ○ | △ | |||||||||||
建築法規 | 2 | ○ | △ | |||||||||||
橋梁工学 | 2 | ○ | △ | |||||||||||
P.66 環境理工学群 専門科目 | ||||||||||||||
〈高校工業免許〉 | ||||||||||||||
■科目の追加及び履修年次変更(材料工学分野)科目名称の訂正(地球環境科学分野) | ||||||||||||||
区分 | 授業科目 | 単位数 | 履修年次 | 備考 | ||||||||||
免許法施行規則 に定める科目 |
必修 | 選択 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||||||
工業の関係科目 | 材料工学分野 | 材料の物性 | 2 | ○ | これら8 4科目8単位選択必修 |
|||||||||
マテリアルデザイン | 2 | ○ | ||||||||||||
マテリアル強度学 | 2 | ○ | ||||||||||||
材料プロセス | 2 | ○ | ||||||||||||
材料技術史 | 2 | ○ | ||||||||||||
マテリアルリサイクル | 2 | ○ | ||||||||||||
機能デバイス工学 | 2 | ○ | ||||||||||||
マテリアル電子物性 | 2 | ○ | ||||||||||||
地球環境科学分野 | 環境学1-環境学の基礎1- |
2 | 〇 | これら4科目から2科目4単位選択必修 | ||||||||||
環境学3-気候変動- |
2 | 〇 | ||||||||||||
P.67 環境理工学群 専門科目 | ||||||||||||||
■科目名称の訂正(地学) | ||||||||||||||
〈中学理科/高校理科免許〉 | ||||||||||||||
区分 | 授業科目 | 単位数 | 履修年次 | 備考 | ||||||||||
免許法施行規則 に定める科目 |
必修 | 選択 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||||||
地学 | 環境学2-環境学の基礎2- |
2 | 〇 | |||||||||||
P.76 教職課程 環境理工学群 | ||||||||||||||
〈中学理科/高校理科専修免許〉 | ||||||||||||||
■科目名称の訂正 | ||||||||||||||
区分 | 授業科目 | 単位数 | 備考 | |||||||||||
免許法施行規則 に定める科目 |
必修 | 選択 | ||||||||||||
教科に関する科目 | 地域気候の解析と予測 |
2 | ||||||||||||