R2年度 学生便覧 正誤表 |
|||||
戻る | |||||
P21 専攻・副専攻の修了について | |||||
●卒業研究について | |||||
◆環境理工学群 | |||||
誤:特に定めません。 正:専攻修了するための「B専攻領域科目」における修得単位数が12単位以上のため、実質的にいずれかの卒業研究関連科目の単位修得が必要になります。 |
|||||
〇副専攻修了要件 | |||||
専攻修了を前提とし、さらに当該専攻の「@工学系共通科目・ 専門基礎科目」及び「A専門発展科目」の最低修得単位数を満たしていることが必要です。 |
|||||
P22 授業科目表 | 人文・社会科学等科目 | ||||
■備考の追加 | |||||
区分 | 授業科目 | 配当年次 | 単位数 | 備考 | |
基礎科目(人材育成) | キャリアセミナー | 3年 | 1 | ※卒業要件外科目 | |
P23 授業科目表・専攻終了要件表 | |||||
■科目名称の修正 | |||||
区分 | 授業科目 | 配当年次 | 単位数 | 備考 | |
自然科学等科目 (教養科目) |
(変更前)人体構造と機能 (変更後)人体の構造と機能 |
1、2、3年 | 2 | ||
P27 専攻修了要件確認表 | |||||
■専攻修了要件科目の追加 | |||||
科目名 | 環境数理専攻 | 化学専攻 | 生命科学専攻 | マテリアル工学専攻 | |
物理化学 | 〇 | 〇 | |||
P28 授業科目表・専攻終了要件表 | |||||
■科目名称の修正 | |||||
区分 | 授業科目 | 配当年次 | 単位数 | 備考 | |
専門発展科目 | (変更前)構造と回析 (変更後)構造と回折 |
3年 | 2 | ||
P33 「英語で学ぶ科目」 | |||||
■配当年次の修正 | |||||
科目区分 | 授業科目名 | 配当年次 | 単位数 | ||
専攻領域科目 | グローバルコンピテンシーモデル(E) | (変更前)3年 (変更後)2年 |
2 | ||
専攻領域科目 | リスクマネジメント | (変更前)2年 (変更後)3,4年 |
2 |