| 令和3年度 学生便覧 正誤表 |
|||||
| 戻る | |||||
| P22 専攻・副専攻の修了について | |||||
| ●卒業研究について | |||||
| ◆環境理工学群 | |||||
| 誤:特に定めません。 正:専攻修了するための「B専攻領域科目」における修得単位数が12単位以上のため、実質的にいずれかの卒業研究関連科目の単位修得が必要になります。 |
|||||
| 〇副専攻修了要件 | |||||
| 専攻修了を前提とし、さらに当該専攻の「@工学系共通科目・ 専門基礎科目」及び「A専門発展科目」の最低修得単位数を満たしていることが必要です。 |
|||||
| P23 授業科目表 | 人文・社会科学等科目 | ||||
| ■備考の追加 | |||||
| 区分 | 授業科目 | 配当年次 | 単位数 | 備考 | |
| 基礎科目(人材育成) | キャリアセミナー | 3年 | 1 | ※卒業要件外科目 | |
| P24 授業科目表 | 自然科学等科目 | ||||
| ■配当年次の変更 | |||||
| 区分 | 授業科目 | 配当年次 | 単位数 | 備考 | |
| 教養科目 | データ農業をやってみよう! IoPサマースクール | 変更前)1年 変更後)2年 |
2 | ||
| P28 専攻修了要件確認表 | |||||
| ■専攻修了要件科目の追加 | |||||
| 科目名 | 環境数理専攻 | 化学専攻 | 生命科学専攻 | マテリアル工学専攻 | |
| 物理化学 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| P29 授業科目表・専攻終了要件表 | |||||
| ■科目名称の修正 | |||||
| 区分 | 授業科目 | 配当年次 | 単位数 | 備考 | |
| 専門発展科目 | (変更前)構造と回析 (変更後)構造と回折 |
3年 | 2 | ||
| P33 「英語で学ぶ科目」 | |||||
| ■配当年次の修正 | |||||
| 科目区分 | 授業科目名 | 配当年次 | 単位数 | ||
| 専攻領域科目 | グローバルコンピテンシーモデル(E) | (変更前)3年 (変更後)2年 |
2 | ||
| 専攻領域科目 | リスクマネジメント | (変更前)2年 (変更後)3,4年 |
2 | ||
| P89表彰制度 | |||||
| 学長賞 学業成績最優秀賞 前年度のGPAが各学群上位1%程度である者を表彰します。 対象:学士課程2・3・4年生 人数:各学年各学群上位1%程度 副賞:奨学金30万円(単年度、特待生Sには副賞なし 表彰時期:開学記念日 |
|||||