口頭講演者の方には◎、ポスター発表者には◯を付けています。
以下は2024年12月27日現在の状況(敬称略)
名前 | 所属 | 備考 |
---|---|---|
生田 力三 | 大阪大学 | |
井桁 和浩 | 科学技術振興機構 | |
今井 康貴 | 岡山大学 | |
◎ 井元 信之 | 東京大学 | |
◯ 江守陽規 | 北海道大学 | |
◯ 小川 和久 | 大阪大学 | |
◎ 北川 勝浩 | 大阪大学 | |
◎ 北野 正雄 | 大阪大学 | |
◯ 越野 和樹 | 東京科学大学 | |
◯ 小林 弘和 | 高知工科大学 | |
◯ 齋藤 暁 | 崇城大学 | |
鹿野 豊 | 筑波大学 | |
杉田 心平 | 放送大学 | |
◯ 武安 伸幸 | 岡山大学 | |
◎ 谷村 省吾 | 名古屋大学 | |
◎ 田主 裕一朗 | 科学振興仁科財団 | |
◎ 田渕 豊 | 理化学研究所 | |
能星 朝香 | 岡山大学 | |
中塚 海渡 | 大阪大学 | |
中野 雄 | 岡山大学 | |
◯ 中村 毅海 | 名古屋大学 | |
長吉 博成 | 東京大学 | |
◎ 羽田野 直道 | 東京大学 | |
原 秀明 | 岡山大学 | |
平木 貴宏 | 岡山大学 | |
福島 敦 | NEDO | |
古田 彩 | 日経サイエンス | |
増田 孝彦 | 岡山大学基礎研 | |
宮本 祐樹 | 岡山大学 | |
◯ 柳沢 雄太郎 | (株)浜松クオンタム | |
◯ 山﨑 友裕 | NTT物性研 | |
吉村 浩司 | 岡山大学 | |
廖 望 | 高知工科大学 |
計33名