外部資金

科学研究費補助金共同研究受託研究等奨学寄付金
年度実績 件数 金額(千円) 件数 金額(千円) 件数 金額(千円) 件数 金額(千円)
平成10年度実績 30 56,591 6 20,999 18 116,878 27 18,800
平成11年度実績 39 61,100 7 41,670 30 138,135 36 34,600
平成12年度実績 32 62,780 10 22,517 36 158,647 49 61,449
平成13年度実績 34 102,272 11 35,480 50 160,519 43 72,637
平成14年度実績 35 92,504 25 49,476 43 175,450 40 68,650
平成15年度実績 33 96,110 21 19,569 44 180,657 51 78,600
平成16年度実績 34 81,460 30 45,281 39 169,213 42 106,100
平成17年度実績 35 107,050 30 55,205 50 240,967 46 56,692
平成18年度実績 38 113,740 34 34,631 54 223,888 50 47,128
平成19年度実績 31 82,585 27 114,518 55 222,569 39 36,365
平成20年度実績 31 89,196 22 124,907 41 205,554 36 56,919
平成21年度実績 32 89,262 24 30,446 51 668,405 20 40,875
平成22年度実績 52 136,960 15 26,849 45 990,319 25 28,076
平成23年度実績 60 219,053 20 22,893 38 200,393 26 18,323
平成24年度実績 67 168,610 21 47,876 29 221,808 23 22,884
平成25年度実績 88 229,767 20 44,276 35 136,741 24 43,292
平成26年度実績 94 208,475 26 46,587 39 171,286 31 32,446
平成27年度実績 95 182,920 21 21,119 43 197,828 29 37,783
平成28年度実績 108 179,579 23 43,817 41

150,623

19 42,583
平成29年度実績 111 232,693 34 39,254 34 146,145 20 58,491
平成30年度実績 121 254,371 54 70,553 37 222,073 37 76,552
令和元年度実績 124 238,955 44 49,802 25 329,922

30

74,590
令和2年度実績 125 263,011 52 53,050 18 166,979

30

33,830
令和3年度実績 136 235,368 39 30,452 26 190,309

25

19,678
令和4年度実績 127 224,886 32 33,916 20 172,810

21

25,830
令和5年度実績 113 186,659 27 43,165 21 148,224

22

24,837

横スワイプで表の続きをご覧いただけます。