- トップページ
- 就職情報
- 求人・採用について(採用ご担当者)
- 2026年3月卒業予定者数
2026年3月卒業予定者数
工学系3学群
2024年5月現在
学 群 | 男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
システム工学群 | 機械分野 | 58 | 6 | 64 |
電子分野 | 27 | 6 | 33 | |
建設分野 | 53 | 17 | 70 | |
環境理工学群 | 71 | 23 | 94 | |
情報学群 | 85 | 17 | 102 | |
合 計 | 294 | 69 | 363 |
横スワイプで表の続きをご覧いただけます。
経済・マネジメント学群
修士
男 | 女 | 合計 | |
知能機械工学コース | 18 | 0 | 18 |
航空宇宙工学コース | 5 | 2 | 7 |
電子・光工学コース | 13 | 1 | 14 |
社会システム工学コース | 12 | 1 | 13 |
マテリアル工学コース |
1 |
0 | 1 |
理工学コース |
22 |
10 | 32 |
情報学コース | 28 | 4 | 32 |
合 計 | 99 | 18 | 117 |
横スワイプで表の続きをご覧いただけます。