- トップページ
- 就職情報
- 求人・採用について(採用ご担当者)
- 2022年3月卒業予定者数
2022年3月卒業予定者数
工学系3学群
2020年5月現在
学 群 | 男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
システム工学群 | 機械分野 | 65 | 8 | 73 |
電子分野 | 36 | 8 | 44 | |
建設分野 | 58 | 16 | 74 | |
環境理工学群 | 72 | 28 | 100 | |
情報学群 | 93 | 11 | 104 | |
合 計 | 324 | 71 | 395 |
横スワイプで表の続きをご覧いただけます。
経済・マネジメント学群
男 | 女 | 合計 | ||
経済・マネジメント学群 | 112 | 70 | 182 | |
合 計 | 112 | 70 | 182 |
横スワイプで表の続きをご覧いただけます。
修士
男 | 女 | 合計 | |
知能機械工学コース | 28 | 3 | 31 |
航空宇宙工学コース | 13 | 1 | 14 |
電子・光工学コース | 13 | 1 | 14 |
エネルギー工学コース | 2 | 0 | 2 |
社会システム工学コース | 11 | 3 | 14 |
環境数理コース | 4 | 2 | 6 |
化学コース | 4 | 5 | 9 |
生命科学コース | 5 | 5 | 10 |
マテリアル工学コース | 8 | 1 | 9 |
情報学コース | 17 | 6 | 23 |
高度教育実践コース | 1 | 0 | 1 |
合 計 | 106 | 27 | 133 |
横スワイプで表の続きをご覧いただけます。