内定率と進路
2022年春 卒業・修了生の内定率と進路
大学全体の内定率
学科・専攻・コース別の進路
2021年度(2021年4月~2022年3月卒業・修了生)
工学系3学群(就職内定率96.1%)
学科 | 卒業者 総数 | 進路別内定数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
進学 | 就職 | 就職希望者 | その他 | |||
本学 | 他大学等 | |||||
システム工学群 | 176 | 58 | 4 | 105 | 111 | 9 |
環境理工学群 | 93 | 27 | 2 | 60 | 62 | 4 |
情報学群 | 84 | 25 | 0 | 55 | 56 | 4 |
合計 | 353 | 110 | 6 | 220 | 229 | 17 |
横スワイプで表の続きをご覧いただけます。
マネジメント学部(就職内定率--%)
学科 | 卒業者 総数 | 進路別内定数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
進学 | 就職 | 就職希望者 | その他 | |||
本学 | 他大学等 | |||||
マネジメント学科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
横スワイプで表の続きをご覧いただけます。
経済・マネジネント学群(就職内定率92.3%)
学科 | 卒業者 総数 | 進路別内定数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
進学 | 就職 | 就職希望者 | その他 | |||
本学 | 他大学等 | |||||
経済・マネジネント学群 | 168 | 0 | 3 | 144 | 156 | 21 |
横スワイプで表の続きをご覧いただけます。
修士(就職内定率95.9%)
学科 | 卒業者 総数 | 進路別内定数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
進学 | 就職 | 就職希望者 | その他 | |||
本学 | 他大学等 | |||||
知能機械工学コース | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 |
航空宇宙工学コース | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
エネルギー工学コース | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
電子・光工学コース | 13 | 0 | 0 | 12 | 13 | 1 |
社会システム工学コース | 14 | 0 | 0 | 11 | 13 | 3 |
生命科学コース | 10 | 1 | 0 | 7 | 9 | 2 |
環境数理コース | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
化学コース | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 |
マテリアル工学コース | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 |
情報学コース | 22 | 1 | 0 | 21 | 21 | 0 |
高度教育実践コース | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
合計 | 127 | 4 | 0 | 117 | 122 | 6 |
横スワイプで表の続きをご覧いただけます。