内定率と進路
2023年度 卒業・修了生の内定率と進路
大学全体の内定率
学科・専攻・コース別の進路
2023年度(2023年4月~2024年3月卒業・修了生)
工学系3学群(就職内定率94.9%)
学科 | 卒業者 総数 | 進路別内定数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
進学 | 就職 | 就職希望者 | その他 | |||
本学 | 他大学等 | |||||
システム工学群 | 170 | 49 | 4 | 104 | 109 | 13 |
環境理工学群 | 85 | 32 |
3 |
40 | 45 | 10 |
情報学群 | 100 | 32 | 0 | 62 | 63 | 6 |
合計 | 355 | 113 | 7 | 206 | 217 | 29 |
横スワイプで表の続きをご覧いただけます。
経済・マネジネント学群(就職内定率95.3%)
学科 | 卒業者 総数 | 進路別内定数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
進学 | 就職 | 就職希望者 | その他 | |||
本学 | 他大学等 | |||||
経済・マネジネント学群 | 154 | 0 | 1 | 143 | 149 | 10 |
横スワイプで表の続きをご覧いただけます。
修士(就職内定率99.0%)
学科 | 卒業者 総数 | 進路別内定数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
進学 | 就職 | 就職希望者 | その他 | |||
本学 | 他大学等 | |||||
知能機械工学コース | 19 | 0 | 0 | 18 | 18 | 1 |
航空宇宙工学コース | 14 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 |
エネルギー工学コース | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
電子・光工学コース | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 |
社会システム工学コース | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 |
生命科学コース | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
環境数理コース | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
化学コース | 16 | 1 | 1 | 14 | 14 | 0 |
マテリアル工学コース | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
情報学コース | 29 | 0 | 0 | 27 | 28 | 2 |
高度教育実践コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 110 | 4 | 1 | 102 | 103 | 3 |
横スワイプで表の続きをご覧いただけます。