内定率と進路
2024年度 卒業・修了生の内定率と進路
大学全体の内定率
学群・コース別の進路
2024年度(2024年4月~2025年3月卒業・修了生)
工学系3学群(就職内定率93.5%)
学科 | 卒業者 総数 | 進路別内定数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
進学 | 就職 | 就職希望者 | その他 | |||
本学 | 他大学等 | |||||
システム工学群 | 144 | 84 | 4 | 52 | 55 | 4 |
環境理工学群 | 86 | 40 |
2 |
36 | 42 | 8 |
情報学群 | 88 | 28 | 2 | 55 | 56 | 3 |
合計 | 318 | 152 | 8 | 143 | 153 | 15 |
横スワイプで表の続きをご覧いただけます。
経済・マネジネント学群(就職内定率94.9%)
学科 | 卒業者 総数 | 進路別内定数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
進学 | 就職 | 就職希望者 | その他 | |||
本学 | 他大学等 | |||||
経済・マネジネント学群 | 151 | 1 | 3 | 129 | 136 | 18 |
横スワイプで表の続きをご覧いただけます。
修士(就職内定率98.2%)
学科 | 卒業者 総数 | 進路別内定数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
進学 | 就職 | 就職希望者 | その他 | |||
本学 | 他大学等 | |||||
知能機械工学コース | 36 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 |
航空宇宙工学コース | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
エネルギー工学コース | - | - | - | - | - | - |
電子・光工学コース | 12 | 0 | 0 | 11 | 11 | 1 |
社会システム工学コース | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 |
生命科学コース | 7 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 |
環境数理コース | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
化学コース | 10 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 |
マテリアル工学コース | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
情報学コース | 19 | 0 | 0 | 18 | 19 | 1 |
高度教育実践コース | - | - | - | - | - | - |
合計 | 113 | 2 | 0 | 107 | 109 | 4 |
横スワイプで表の続きをご覧いただけます。