内定率と進路
2019年春 卒業・修了生の内定率と進路
大学全体の内定率

学科・専攻・コース別の進路
2018年度(2018年4月~2019年3月卒業・修了生)
工学系3学群(就職内定率96.6%)
| 学科 | 卒業者 総数 | 進路別内定数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進学 | 就職 | 就職希望者 | その他 | |||
| 本学 | 他大学等 | |||||
| システム工学群 | 156 | 61 | 3 | 87 | 88 | 5 |
| 環境理工学群 | 96 | 40 | 3 | 42 | 48 | 11 |
| 情報学群 | 99 | 24 | 1 | 71 | 71 | 3 |
| 合計 | 351 | 125 | 7 | 200 | 207 | 19 |
横スワイプで表の続きをご覧いただけます。
マネジメント学部(就職内定率0.0%)
| 学科 | 卒業者 総数 | 進路別内定数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進学 | 就職 | 就職希望者 | その他 | |||
| 本学 | 他大学等 | |||||
| マネジメント学科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
横スワイプで表の続きをご覧いただけます。
経済・マネジネント学群(就職内定率98.7%)
| 学科 | 卒業者 総数 | 進路別内定数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進学 | 就職 | 就職希望者 | その他 | |||
| 本学 | 他大学等 | |||||
| 経済・マネジネント学群 | 163 | 2 | 0 | 155 | 157 | 6 |
横スワイプで表の続きをご覧いただけます。
修士(就職内定率100.0%)
| 学科 | 卒業者 総数 | 進路別内定数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進学 | 就職 | 就職希望者 | その他 | |||
| 本学 | 他大学等 | |||||
| 物質生命システム工学コース | 1 | 1 | 1 | |||
| 環境数理コース | 3 | 3 | 3 | |||
| 化学コース | 4 | 4 | 4 | |||
| マテリアル工学コース | 5 | 5 | 5 | |||
| 知能機械システム工学コース | 38 | 1 | 37 | 37 | ||
| 電子・光システム工学コース | 11 | 1 | 10 | 10 | ||
| 情報学コース | 22 | 1 | 21 | 21 | ||
| 社会システム工学コース | 12 | 1 | 11 | 11 | ||
| 高度教育実践コース | 4 | 4 | 4 | |||
| 合計 | 100 | 2 | 2 | 96 | 96 | 0 |
横スワイプで表の続きをご覧いただけます。




