- トップページ
- 就職情報
- 求人・採用について(採用ご担当者)
- 2027年3月卒業予定者数
2027年3月卒業予定者数
工学系3学群
2025年5月現在
学 群 | 男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
システム工学群 | 機械分野 | 59 | 6 | 65 |
電子分野 | 39 | 1 | 40 | |
建設分野 | 51 | 21 | 72 | |
理工学群 | 74 | 21 | 95 | |
情報学群 | 78 | 23 | 101 | |
合 計 | 301 | 72 | 373 |
横スワイプで表の続きをご覧いただけます。
修士
男 | 女 | 合計 | |
知能機械・航空宇宙工学コース | 37 | 6 | 43 |
電子・光工学コース | 18 | 18 | |
建築・都市デザインコース | 18 | 6 | 24 |
理工学コース | 31 | 7 | 38 |
情報学コース |
25 | 4 | 29 |
デジタルイノベーションコース |
3 | 3 | |
高度教育実践コース |
1 | 1 | |
合 計 | 132 | 24 | 156 |
横スワイプで表の続きをご覧いただけます。