- トップページ
- 就職情報
- 求人・採用について(採用ご担当者)
- 2023年3月卒業予定者数
2023年3月卒業予定者数
■2023年3月卒業予定者数/印刷はこちら(2022年5月現在)
■2023年3月卒業予定者数/印刷はこちら(2021年5月現在)
工学系3学群
2022年5月現在
学 群 | 男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
システム工学群 | 機械分野 | 60 | 10 | 70 |
電子分野 | 32 | 4 | 36 | |
建設分野 | 42 | 33 | 75 | |
環境理工学群 | 60 | 27 | 87 | |
情報学群 | 82 | 20 | 102 | |
合 計 | 276 | 94 | 370 |
横スワイプで表の続きをご覧いただけます。
経済・マネジメント学群
男 | 女 | 合計 | ||
経済・マネジメント学群 | 98 | 68 | 166 |
横スワイプで表の続きをご覧いただけます。
修士
男 | 女 | 合計 | |
■ 知能機械工学コース | 21 | 0 | 21 |
■ 航空宇宙工学コース | 19 | 2 | 21 |
■ エネルギー工学コース | 3 | 0 | 3 |
■ 電子・光工学コース | 7 | 1 | 8 |
■ 社会システム工学コース | 8 | 1 | 9 |
■ 環境数理コース | 3 | 0 | 3 |
■ 化学コース | 7 | 1 | 8 |
■ 生命科学コース | 6 | 1 | 7 |
■ マテリアル工学コース | 7 | 2 | 9 |
■ 情報学コース |
22 | 6 | 28 |
合 計 | 103 | 14 | 117 |
横スワイプで表の続きをご覧いただけます。