- トップページ
- 就職情報
- 求人・採用について(採用ご担当者)
- 2025年3月卒業予定者数
2025年3月卒業予定者数
工学系3学群
2023年5月現在
学 群 | 男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
システム工学群 | 機械分野 | 57 | 5 | 62 |
電子分野 | 40 | 1 | 41 | |
建設分野 | 60 | 11 | 71 | |
環境理工学群 | 66 | 22 | 88 | |
情報学群 | 79 | 21 | 100 | |
合 計 | 302 | 60 | 362 |
横スワイプで表の続きをご覧いただけます。
経済・マネジメント学群
男 | 女 | 合計 | ||
経済・マネジメント学群 | 114 | 49 | 163 |
横スワイプで表の続きをご覧いただけます。
修士
男 | 女 | 合計 | |
■ 知能機械工学コース | 33 | 4 | 37 |
■ 航空宇宙工学コース | 5 | 3 | 8 |
■ 電子・光工学コース | 9 | 3 | 12 |
■ 社会システム工学コース | 6 | 3 | 9 |
■ 環境数理コース | 3 | 1 | 4 |
■ 化学コース | 7 | 4 | 11 |
■ 生命科学コース | 3 | 4 | 7 |
■ マテリアル工学コース | 7 | 1 | 8 |
■ 情報学コース |
18 | 2 | 20 |
■ 高度教育実践コース |
1 | 0 | 0 |
合 計 | 92 | 25 | 117 |
横スワイプで表の続きをご覧いただけます。