教員情報詳細
柿沼 亨祐KAKINUMA Kyosuke
- 職位: 助教
- 所属: 経済・マネジメント学群
- researchmap: https://researchmap.jp/kkakinuma
教員略歴
| 学位 | ||
|---|---|---|
| 学歴 | ||
| 職歴 | ||
| 資格 | ||
| 専門分野 | ||
| 研究室 | 名称 | |
| 詳細 | ||
| 所属学会 | ||
横スワイプで表の続きをご覧いただけます。
本年度担当講義
| 学部・学群 | |
|---|---|
| 大学院 |
横スワイプで表の続きをご覧いただけます。
研究シーズ
| 現在の研究 |
|---|
メッセージ
研究業績
横スワイプで表の続きをご覧いただけます。
科学研究費
KAKENは国立情報学研究所が行っているサービスです。
| 区分 | 研究課題 | 研究種目 | 研究期間 | 課題番号 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | ほめることが「ほめ手」に与える影響:親を対象とした検討 | 研究活動スタート支援 | 2021 - 2022 | 21K20288 |
| 代表 | 学習者の自律性を育む指導のメカニズムの解明:計算論モデルを用いた検討 | 若手研究 | 2023 - 2026 (予定) | 23K12879 |
| 代表 | 教育場面における指導者の意思決定過程の解明:計算論モデルと脳イメージングでの検討 | 特別研究員奨励費 | 2023 - 2025 (予定) | 23KJ1861 |
横スワイプで表の続きをご覧いただけます。
社会貢献及び広報活動
横スワイプで表の続きをご覧いただけます。

