教員情報詳細
横倉 祐貴YOKOKURA Yuki
- 男性
- ホームページ: https://sites.google.com/view/qg-physics
教員略歴
| 学位 | 博士(理学) | |
|---|---|---|
| 学歴 |
京都大学理学部 卒業(2009)
京都大学理学研究科物理学・宇宙物理学専攻修士課程 修了(2011) 京都大学理学研究科物理学・宇宙物理学専攻博士課程 修了(2014) |
|
| 職歴 |
基礎物理学研究所 研究員(2014)
The International Centre for Theoretical Sciences (ICTS-TIFR), Postdoctoral fellow(2014~2015) 理化学研究所 基礎科学特別研究員(2015~2018) 理化学研究所 数理創造プログラム(iTHEMS) 上級研究員(2018~2025) 理化学研究所 数理創造研究センター(iTHEMS) 上級研究員(2025) 高エネルギー加速器研究機構(KEK) 素粒子原子核研究所理論センター 特任助教(2025~2026) |
|
| 資格 | ||
| 専門分野 |
量子重力
量子ブラックホール 場の理論 熱力学・統計力学 |
|
| 研究室 | 名称 | |
| 詳細 | ||
| 所属学会 | 日本物理学会 | |
横スワイプで表の続きをご覧いただけます。
本年度担当講義
| 学部・学群 | 科学のための数学2 / 熱力学 |
|---|---|
| 大学院 | 解析力学 |
横スワイプで表の続きをご覧いただけます。
研究シーズ
| 現在の研究 |
|---|
メッセージ
研究業績
代表的な研究論文
| タイトル | 著者 | 発表誌 | 発表年 |
|---|---|---|---|
| Effective dynamics of spherically symmetric static spacetime | Etera R. Livine,Yuki Yokokura | Physical Review D,Vol.112,No.10,p.104034 | 2025 |
| Black hole from entropy maximization | Yuki Yokokura | Physical Review D,Vol.111,No.2,p.026023 | 2025 |
| 4D Weyl Anomaly and Diversity of the Interior Structure of Quantum Black Hole | Pei-Ming Ho,Hikaru Kawai,Henry Liao,Yuki Yokokura | The European Physical Journal C,Vol.84,No.711 | 2024 |
| Imaging a semiclassical horizonless compact object with strong redshift | Che-Yu Chen,Yuki Yokokura | Phys.Rev.D,Vol.109,No.10,p.104058 | 2024 |
| Self-gravity and Bekenstein-Hawking entropy | Yuki Yokokura | Nuclear Physics B,Vol.1002,p.116531 | 2024 |
| Interior metric of slowly formed black holes in a heat bath | Hikaru Kawai,Yuki Yokokura | Physical Review D,Vol.105,No.4,p.045017 | 2022 |
| Planckian physics comes into play at Planckian distance from horizon | Pei-Ming Ho,Hikaru Kawai,Yuki Yokokura | Journal of High Energy Physics,Vol.2022,No.19 | 2022 |
| Distance between collapsing matter and apparent horizon in evaporating black holes | Pei-Ming Ho,Yoshinori Matsuo,Yuki Yokokura | Phys. Rev. D,Vol.104,No.6,p.064005 | 2021 |
| Firewall from Effective Field Theory | Pei-Ming Ho,Yuki Yokokura | Universe,Vol.7,No.7,p.241 | 2021 |
| Analytic description of semiclassical black-hole geometry | Pei-Ming Ho,Yoshinori Matsuo,Yuki Yokokura | Phys. Rev. D,Vol.102,No.2,p.024090 | 2020 |
| Black Hole as a Quantum Field Configuration | Hikaru Kawai,Yuki Yokokura | Universe,Vol.6,No.6,p.77 | 2020 |
| Thermodynamical path integral and emergent symmetry | Shin-ichi Sasa,Sho Sugiura,Yuki Yokokura | Phys. Rev. E,Vol.99,No.2,p.022109 | 2019 |
| Back Reaction of 4D Conformal Fields on Static Geometry | Pei-Ming Ho,Hikaru Kawai,Yoshinori Matsuo,Yuki Yokokura | Journal of High Energy Physics,Vol.2018,No.56 | 2018 |
| A Model of Black Hole Evaporation and 4D Weyl Anomaly | Hikaru Kawai,Yuki Yokokura | Universe,Vol.3,No.2,p.51 | 2017 |
| Thermodynamic entropy as a Noether invariant | Shin-ichi Sasa,Yuki Yokokura | Phys. Rev. Lett.,Vol.116,No.14,p.140601 | 2016 |
| Interior of Black Holes and Information Recovery | Hikaru Kawai,Yuki Yokokura | Phys. Rev. D,Vol.93,No.4,p.044011 | 2016 |
| Non-equilibrium thermodynamics of gravitational screens | Laurent Freidel,Yuki Yokokura | Classical and Quantum Gravity,Vol.32,No.21,p.215002 | 2015 |
| Phenomenological Description of the Interior of the Schwarzschild Black Hole | Hikaru Kawai,Yuki Yokokura | International Journal of Modern Physics A,Vol.30,No.15,p.1550091 | 2015 |
| A Self-consistent Model of the Black Hole Evaporation | Hikaru Kawai,Yoshinori Matsuo,Yuki Yokokura | International Journal of Modern Physics A,Vol.28,No.14,p.1350050 | 2013 |
| Entropy Balance Equation of Spacetime Thermodynamics in f(R) Gravity | Yuki Yokokura | International Journal of Modern Physics A,Vol.27,No.27,p.1250160 | 2012 |
横スワイプで表の続きをご覧いただけます。
社会貢献及び広報活動
横スワイプで表の続きをご覧いただけます。

