教員情報詳細

HOSSAIN MD SHAKHAWAT
- 1987年生まれ 男性
- 職位: 准教授
- 所属:
- ホームページ: https://hossain-aimlab.info/ja/
- researchmap: https://researchmap.jp/hossain
情報学群
大学院工学研究科
大学院工学研究科
教員略歴
学位 |
Doctor of Engineering
Masters in Engineering Masters of Science Bachelor of Science Post Doctorate |
|
---|---|---|
学歴 | Tokyo Institute of Technology, Japan School of Engineering Department of Information and Communications Engineering 修了(2020) | |
職歴 |
Assistant Professor, Independent University, Bangladesh(2023~2025)
Head of Medical Imaging and AI, RIoT Research Center, Independent University, Bangladesh(2022~2025) |
|
資格 | ||
専門分野 | Medical Image Analysis, Artificial Intelligence, Digital Pathology, Whole Slide Imaging, Cancer Diagnosis | |
研究室 | 名称 | |
詳細 | ||
所属学会 | IEEE Society |
横スワイプで表の続きをご覧いただけます。
本年度担当講義
学部・学群 | |
---|---|
大学院 |
横スワイプで表の続きをご覧いただけます。
研究シーズ
現在の研究 |
---|
メッセージ
研究業績
主な受賞歴など
- Best Paper Presentation Award(2024) IEEE ICCIT
- Pathology Informatics Award(2019) Association of Pathology Informatics, USA
代表的な研究論文
タイトル | 著者 | 発表誌 | 発表年 |
---|---|---|---|
Ripen Banana Dataset: A Comprehensive Resource for Carbide Detection and Ripening Stage Analysis to Enhance Food Quality and Agricultural Efficiency | Elman Alam,Md Tarequl Islam,Ishrat Zahan Raka,Onamika Sarkar Ritu,HOSSAIN MD SHAKHAWAT,Wahidur Rahman,Rahat Khan | Data in Brief,Vol.60 | 2025 |
Predicting the effect of Bevacizumab therapy in ovarian cancer from H&E whole slide images using transformer model | HOSSAIN MD SHAKHAWAT,Munim Ahmed,Md Sahilur Rahman,MM Mahbubul Syeed,Mohammad Faisal Uddin | Intelligence-Based Medicine,Vol.11,p.100231 | 2025 |
An enhanced multi-head attention-based LSTM model for forecasting the surface water quality index | Ashifur Rahman,MM Mahbubul Syeed,Kaniz Fatema,Md. Rajaul Karim,Razib Hayat Khan,HOSSAIN MD SHAKHAWAT,Mohammad Faisal Uddin | Water Practice & Technology,Vol.20,No.4 | 2025 |
A Comprehensive Dataset of Surface Water Quality Spanning 1940-2023 for Empirical and ML Adopted Research | Md Rajaul Karim,MM Mahbubul Syeed,Ashifur Rahman,Khondkar Ayaz Rabbani,Kaniz Fatema,Razib Hayat Khan,HOSSAIN MD SHAKHAWAT,Mohammad Faisal Uddin | Scientific Data (Nature),Vol.12,No.1,p.391 | 2025 |
AqUavplant Dataset: A High-Resolution Aquatic Plant Classification and Segmentation Image Dataset Using UAV | Md Abrar Istiak,Razib Hayat Khan,Jahid Hasan Rony,MM Mahbubul Syeed,M Ashrafuzzaman,Md Rajaul Karim,HOSSAIN MD SHAKHAWAT,Mohammad Faisal Uddin | Scientific Data (Nature),Vol.11,No.1,p.1411 | 2024 |
Residual Tumor Cellularity Assessment of Breast Cancer after Neoadjuvant Therapy using Image Transformer | HOSSAIN MD SHAKHAWAT,Md Sahilur Rahman,Munim Ahmed,Nazia Alfaz,Sirajum Munira Shifat,MM Mahbubul Syeed,Mohammad Anowar Hussen,Mohammad Faisal Uddin | IEEE Access,Vol.12,No.1,p.86083 | 2024 |
Medicinal plant classification using particle swarm optimized cascaded network | Md Tarequl Islam,Wahidur Rahman,HOSSAIN MD SHAKHAWAT,Kaniz Roksana,Irma Dominguez Azpiroz,Raquel Martinez Diaz,Imran Ashraf,Md Abdus Samad | IEEE Access,Vol.12,p.42465 | 2024 |
AI-Guided Anatomical Landmark and Anomalies Detection for Autonomous Endoscopy Examination | HOSSAIN MD SHAKHAWAT,Munim Ahmed,Md Sahilur Rahman,Mahreen Tabassum,Fariha Karim,Md Aulad Hossain,Razib Hayat Khan,M. M. Mahbubul Syeed,Mohammad Faisal Uddin | Journal of Computer Science,Vol.20,No.8,pp.858-871 | 2024 |
Deployment of UAV-assisted 6G wireless networks using whale optimisation algorithm | Md. Sakir Hossain,Nishat Tasnim Haque,Sadia Afrin,HOSSAIN MD SHAKHAWAT,Md. Faisal Mahmud Anik,Swagoto Paul,Md. Ileas Pramanik,Md. Masudur Rahman | International Journal of Wireless and Mobile Computing,Vol.26,No.3,pp.251-261 | 2024 |
Adoption of Unmanned Aerial Vehicle (UAV) imagery in agricultural management: A systematic literature review | Md Abrar Istiak,MM Mahbubul Syeed,HOSSAIN MD SHAKHAWAT,Mohammad Faisal Uddin,Mahady Hasan,Razib Hayat Khan,Nafis Saami Azad | Ecological Informatics,Vol.78 | 2023 |
DeepPoly: deep learning-based polyps segmentation and classification for autonomous colonoscopy examination | HOSSAIN MD SHAKHAWAT,Md Mahmudur Rahman,MM Mahbubul Syeed,Mohammad Faisal Uddin,Mahady Hasan,Md Aulad Hossain,Amel Ksibi,Mona M Jamjoom,Md Abdus Samad | IEEE Access,Vol.11,pp.95889-95902 | 2023 |
Region of interest (ROI) selection using vision transformer for automatic analysis using whole slide images | HOSSAIN MD SHAKHAWAT,Galib Muhammad Shahriar,MM Mahbubul Syeed,Mohammad Faisal Uddin,Mahady Hasan,Shingla Shivam,Suresh Advani | Scientific Reports (Nature),Vol.13,No.1 | 2023 |
Surface water quality profiling using the water quality index, pollution index and statistical methods: A critical review | MM Mahbubul Syeed,HOSSAIN MD SHAKHAWAT,Md Rajaul Karim,Mohammad Faisal Uddin,Mahady Hasan,Razib Hayat Khan | Environmental and Sustainability Indicators,Vol.18 | 2023 |
Tissue artifact segmentation and severity assessment for automatic analysis using WSI | HOSSAIN MD SHAKHAWAT,Galib Muhammad Shahriar,MM Mahbubul Syeed,Mohammad Faisal Uddin,Mahady Hasan,Md Sakir Hossain,Rubina Bari | IEEE Access,Vol.11,pp.21977-21991 | 2023 |
Augmented Scope-Based E-Commerce Business Model for Emerging Markets | Razib Hayat Khan,Ankan Shahriar Islam,Md. Ahosan Hossain Sijan,MM Mahbubul Syeed,Mohammad Faisal Uddin,HOSSAIN MD SHAKHAWAT | Journal of Computer Science,Vol.19,No.12,pp.1410-1422 | 2023 |
Android ransomware detection from traffic analysis using metaheuristic feature selection | Md Sakir Hossain,Naim Hasan,Md Abdus Samad,HOSSAIN MD SHAKHAWAT,Joydeep Karmoker,Foysol Ahmed,KFM Nafiz Fuad,Kwonhue Choi | IEEE Access,Vol.10,pp.128754-128763 | 2022 |
The perception of health professionals in Bangladesh toward the digitalization of the health sector | HOSSAIN MD SHAKHAWAT,MM Mahbubul Syeed,Kaniz Fatema,Mohammad Faisal Uddin | International Journal of Environmental Research and Public Health,Vol.19,No.20 | 2022 |
Singular Nuclei Segmentation for Automatic HER2 Quantification Using CISH Whole Slide Images | HOSSAIN MD SHAKHAWAT,MM Mahbubul Syeed,Kaniz Fatema,Md Sakir Hossain,Mohammad Faisal Uddin | Sensors,Vol.22,No.19 | 2022 |
Aedes Larva Detection Using Ensemble Learning to Prevent Dengue Endemic | HOSSAIN MD SHAKHAWAT,Md Ezaz Raihan,Md Sakir Hossain,MM Mahbubul Syeed,Harunur Rashid,Md Shaheed Reza | BioMedInformatics,Vol.2,No.3 | 2022 |
Automatic quality evaluation of whole slide images for the practical use of whole slide imaging scanner | HOSSAIN MD SHAKHAWAT,Tomoya Nakamura,Fumikazu Kimura,Yukako Yagi,Masahiro Yamaguch | ITE Transactions On Media Technology And Applications,Vol.8,No.4,pp.252-268 | 2020 |
Automatic quantification of HER2 gene amplification in invasive breast cancer from chromogenic in situ hybridization whole slide images | HOSSAIN MD SHAKHAWAT,Matthew G Hanna,Naohiro Uraoka,Tomoya Nakamura,Marcia Edelweiss,Edi Brogi,Meera R Hameed,Masahiro Yamaguchi,Dara S Ross,Yukako Yagi | Journal of Medical Imaging,Vol.6,No.4 | 2019 |
An Interpretable Hybrid CNN-SVM Model for Predicting Stress Among University Students | Ashifur Rahman,MM Mahbubul Syeed,Kaniz Fatema,Razib Hayat Khan,HOSSAIN MD SHAKHAWAT,Mohammad Faisal Uddin | 21st International Conference on Computer Systems and Applications (AICCSA) | 2025 |
Predicting Depression Among University Students: a Comparative Assessment of ML & DL models using XAI | Jahid Hasan Rony,MM Mahbubul Syeed,Razib Hayat Khan,Kaniz Fatema,HOSSAIN MD SHAKHAWAT,Mohammad Faisal Uddin | 23rd International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT) | 2024 |
Environmental Monitoring System for Renewable Energy Installations | Mohammad Rejwan Uddin,Mohsina Tabassum,Md Shad Ashfaque Hossain,HOSSAIN MD SHAKHAWAT,Mahady Hasan | 3rd International Conference on Electrical Power and Energy Systems (ICEPES) | 2024 |
IoT-Based Solar Automated Irrigation System | Md Jarif Hossain Khan,Jannat Un Nayeem Iqra,Md Ahnaf Rashid,Noman E Jawad,HOSSAIN MD SHAKHAWAT,Mohammad Rejwan Uddin,Mahady Hasan | 3rd International Conference on Electrical Power and Energy Systems (ICEPES) | 2024 |
IoT-Based Smart Energy Monitoring and Energy Demand Response System | Muzahidul Islam,Nohori Jobaida,HOSSAIN MD SHAKHAWAT,Mohammad Rejwan Uddin,Mahady Hasan | 3rd International Conference on Electrical Power and Energy Systems (ICEPES) | 2024 |
Evaluation of the Design, Fabrication, and Operation of a Vertical Axis Wind Turbine (VAWT) Utilizing a Suggested Grid-Tie Topology Suitable for the Coastal Area of Bangladesh | Mohammad Rejwan Uddin,Wanas Uddin Ahmed,Mehadi Hassan Khan,HOSSAIN MD SHAKHAWAT,Mahady Hasan | 3rd International Conference on Electrical Power and Energy Systems (ICEPES) | 2024 |
A Solar-Based Comprehensive Agriculture System Featuring Smart Irrigation, Weather Station, and Disease Detection | Fariza Rahman,Jihan Islam,Fabiha Rahman,HOSSAIN MD SHAKHAWAT,Mohammad Rejwan Uddin,Mahady Hasan | 3rd International Conference on Electrical Power and Energy Systems (ICEPES) | 2024 |
Development of a Scalable Industrial Process Monitoring Sensor System for Large-Scale IoT Networks using MQTT and Time Series Database | Samiul Hoque,Imtiaz Ahmmed,Asif Jobair,HOSSAIN MD SHAKHAWAT,Mohammad Rejwan Uddin,Mahady Hasan | 3rd International Conference on Electrical Power and Energy Systems (ICEPES) | 2024 |
Bio-inspired Heuristic Optimization-based Cascaded Network for Diabetic Retinopathy Screening | Eshat Ahmad Shuvo,Wahidur Rahman,HOSSAIN MD SHAKHAWAT,Md Tarequl Islam,Md Sadiq Iqbal | 3rd International Conference on Advancement in Electrical and Electronic Engineering (ICAEEE) | 2024 |
Machine Learning-Assisted Interference Management in the 6G UAV Networks with Soft Frequency Reuse | Md. Sakir Hossain,Md. Imran Ahmed,Ridoy Rayhan Khan,Hasan Mirza Hasibul,HOSSAIN MD SHAKHAWAT | Intelligent Communication Networks | 2024 |
Detection of Parkinson’s Disease from T2-Weighted Magnetic Resonance Imaging Scans Using EfficientNet-V2 | Md Mehedi Hasan,Nazia Alfaz,Md Al Maksud Alam,Ashiqur Rahman,HOSSAIN MD SHAKHAWAT,Shakila Rahman | 26th International Conference on Computer and Information Technology (ICCIT) | 2024 |
An IoT Intensive AI-integrated System for Optimized Surface Water Quality Profiling | MM Mahbubul Syeed,Md Rajaul Karim,HOSSAIN MD SHAKHAWAT,Kaniz Fatema,Mohammad Faisal Uddin,Razib Hayat Khan | 20th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE) | 2023 |
SmartPoultry: Early detection of poultry disease from smartphone captured fecal image | HOSSAIN MD SHAKHAWAT,Umme Sadia Salsabil,MM Mahbubul Syeed,Md Mahmudur Rahman,Kaniz Fatema,Mohammad Faisal Uddin | 20th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE) | 2023 |
CaViT: Early stage dental caries detection from smartphone-image using vision transformer | HOSSAIN MD SHAKHAWAT,Md Mahmudur Rahman,MM Mahbubul Syeed,Ummae Hamida Hannan,Mohammad Faisal Uddin,Sahria Bakar Mumu | 2023 4th International Conference on Artificial Intelligence, Robotics and Control (AIRC) | 2023 |
Review of artifact detection methods for automated analysis and diagnosis in digital pathology | HOSSAIN MD SHAKHAWAT,Md Sakir Hossain,Alamgir Kabir,SM Hasan Mahmud,MM Manjurul Islam,Faisal Tariq | Artificial Intelligence for Disease Diagnosis and Prognosis in Smart Healthcare,pp.177-202 | 2023 |
Automatic Grading of Invasive Breast Cancer Patients for the Decision of Therapeutic Plan | HOSSAIN MD SHAKHAWAT,Matthew Hanna,Kareem Ibrahim,Rene Serrette,Peter Ntiamoah,Marcia Edelweiss,Edi Brogi,Meera Hameed,Masahiro Yamaguchi,Dara Ross,Yukako Yagi | Artificial Intelligence for Disease Diagnosis and Prognosis in Smart Healthcare,pp.123-146 | 2023 |
Real-Time Facemask Detection Using Deep Convolutional Neural Network-Based Transfer Learning | Jakaria Islam Emon,MM Manjurul Islam,Syeda Amina Abedin,HOSSAIN MD SHAKHAWAT,Rupam Kumar Das | Artificial Intelligence for Disease Diagnosis and Prognosis in Smart Healthcare,pp.243-254 | 2023 |
Traffic Analysis-Based Android SMS Malware Detection Using Machine Learning | Kanis R Mim,Md Sakir Hossain,Sumona A Tisha,Kallul R Kalpo,Mehedi H Bakul,HOSSAIN MD SHAKHAWAT | Proceedings of International Conference on Fourth Industrial Revolution and Beyond 2021,Vol.437,pp.305-317 | 2022 |
Android Ransomware Attacks Detection with Optimized Ensemble Learning | Shaharia Sifat,Md Sakir Hossain,Sadia Afrin Tonny,Bejoy Majumder,Riftana Mahajabin,HOSSAIN MD SHAKHAWAT | International Conference on Cybersecurity, Cybercrimes, and Smart Emerging Technologies,Vol.4,pp. 41-53 | 2023 |
Practical image quality evaluation for whole slide imaging scanner | HOSSAIN MD SHAKHAWAT,Toyama Nakamura,Fumikazu Kimura,Yukako Yagi,Masahiro Yamaguchi | Biomedical Imaging and Sensing Conference (SPIE),Vol.10711 | 2018 |
横スワイプで表の続きをご覧いただけます。
学会発表・講演など
- Whole Slide Imaging- key to Digital Pathology,Department of CSE, Rajshahi University(2018)
- Seminar on Scientific Paper Writing,IEEE Computer Society IUB Student Branch Chapter(2024)
- Effective Verbal and Non-verbal Communication in Academic Presentations,IUB Arrows and Dept of CSE, Independent University, Bangladesh(2024)
- Artificial Intelligence: What, Why and How?,Think Loud: RIoT Research Hour, Independent University, Bangladesh(2024)
- Decision Support System for Invasive Breast Cancer Patients: A step towards digital pathology,Distinguished Lecture Series, American International University- Bangladesh(2021)
- HER2 Grading of Breast Cancer using WSI: From Molecule to Morphology,Next Generation Digital Pathology Conference, 2023, Boston, USA(2023)
社会貢献及び広報活動
横スワイプで表の続きをご覧いただけます。