教員情報詳細
芝田 京子Kyoko Shibata
- 1971年生まれ 女性
- 職位: 教授
- 所属:
- ホームページ: http://www.lab.kochi-tech.ac.jp/robodyna/
- researchmap: https://researchmap.jp/shibakyo
- 研究紹介記事: https://www.kochi-tech.ac.jp/power/research/post_17.html
システム工学群
大学院工学研究科 基盤工学専攻 知能機械システム工学コース
総合研究所 アドバンストロボティクス研究センター
大学院工学研究科 基盤工学専攻 知能機械システム工学コース
総合研究所 アドバンストロボティクス研究センター
教員略歴
学位 | 博士 (工学) | |
---|---|---|
学歴 | 成蹊大学大学院工学研究科計測数理工学専攻 修了(1996) | |
職歴 |
ソニーシステムデザイン (株) 入社(1996~)
成蹊大学工学部計測数理工学科助手(1998~2002) |
|
資格 | ||
専門分野 |
計測・制御工学
メカトロニクス セルフヘルスケア工学 ヒューマンダイナミクス |
|
研究室 | 名称 | ヒューマ ンメカトロダイナミクス研究室 |
詳細 | 健康、医療福祉、スポーツ分野への貢献を目指し、腰痛予防のための姿勢改善システムや歩行の質を評価するシステムを構築しています。自身の姿勢や動作を日々セルフチェックするにはセンシングの手軽さが重要です。そこで身近なデバイスで測定した情報から、動力学やバイオメカニクス、AIを用いて、人体にかかる負荷やエネルギーなどの詳細情報を精度良く推定する技術開発をしています。 | |
所属学会 |
日本機械学会
日本人間工学会 電子情報通信学会 |
横スワイプで表の続きをご覧いただけます。
本年度担当講義
学部・学群 | 機械力学1 / メカトロニクス / 卒業研究 / システム工学実験 |
---|---|
大学院 | メカトロダイナミクス / 特別研究 / セミナー1 / セミナー3 |
横スワイプで表の続きをご覧いただけます。
研究シーズ
相談可能な領域 |
ヘルスプロモーション
メカトロニクス 人間のダイナミクス 人工物の概念設計における発想工学 |
---|---|
現在の研究 |
健康・医療福祉分野における人と協調するロボットやセンサシステムの開発
脳特性を考慮した人間の動作解析、運動制御 |
メッセージ
健康・医療福祉分野での貢献を目指し、人の動きや姿勢をウェアラブルセンサで解析して人をサポートするシステムを開発しています。
日常生活の中でいつでもどこでも動きや姿勢を測定できる小型軽量な装着式センサシステムを開発し、評価結果をユーザにフィードバックする仕掛けを工学技術で実現することで、ユーザが自分で動き方を変えたり、姿勢を改善したりして積極的にヘルスケアに取り組み、加齢に伴う病気の予防につなげます。
研究業績
主な受賞歴など
- Best Paper Award(2022) HEALTHINFO 2022
- 日本機械学会賞(論文)(2010) 日本機械学会
- 工学研究奨励援助(2000) 服部報公会
代表的な研究論文
タイトル | 著者 | 発表誌 | 発表年 |
---|---|---|---|
Estimation of Floor Reaction Force During Walking Using Frequency Analysis | Shohei Hontama,Kyoko Shibata,Yoshio Inoue,Hironobu Satoh | International Journal On Advances in Systems and Measurements,Vol.14,No.1&2,pp.92-102 | 2022 |
ゴルフスイングにおけるリストターンの動力学解析 (モード解析によるメカニズム検討) | 井上 喜雄,劉 涛,芝田 京子,園部 元康 | 日本機械学会論文集,Vol.83,No.851,pp.1-18 | 2017 |
KUT女性エンジニアリング協会2016年学生活動報告 | 李 朝陽,堀澤 栄,芝田 京子,新田 紀子 | 高知工科大学紀要,Vol.14,No.1,pp.223-228 | 2017 |
ゴルフスイングのリリースポイントに関する動力学解析(ダウンスイング加速パターンの影響) | LI Zhiwei,井上 喜雄,児玉 駿太,劉 涛,芝田 京子 | 日本機械学会論文集,Vol.81,No.824,p.No.14-00678 | 2015 |
ゴルフスイングのリリースポイントに関する動力学解析 (クラブおよび人間の諸元の影響) | 李 志偉,井上 喜雄,児玉 駿太,劉 涛,芝田 京子 | 日本機械学会論文集,Vol.80,No.820,pp.1-18 | 2014 |
Triaxial joint moment estimation using a wearable three-dimensional gait analysis system | Tao LIU,Yoshio Inoue,SHIBATA, Kyoko,Kozo SHIOJIMA,M.M. HAN | Measurement,Vol.47,pp.125-127 | 2014 |
An Inverse Dynamic Approach for Quantitative Muscle Force Estimation during Human Standing-Up Process, | CAO Enguo,Yoshio Inoue,Tao LIU,SHIBATA, Kyoko | Journal of Biomechanical Science and Engineering,Vol.8,No.1,pp.63-78 | 2013 |
移動式フォースプレートの開発ー柔軟でウエアラブルな床反力センサー | 井上 喜雄,劉 涛,足立 渡,芝田 京子,塩島 康造,辻内 伸好 | バイオメカニズム学会誌,Vol.36,No.4,pp.241-243 | 2012 |
A Sit-to-Stand Training Robot and Its Performance Evaluation: Dynamic Analysis in Lower Limb Rehabilitation Activities | CAO Enguo,Yoshio Inoue,LIU, Tao,SHIBATA, Kyoko | Trans.JSME, Jouranal of System Design and Dynamics,Vol.6,No.4,pp.466-481 | 2012 |
A Novel Three-Dimensional Gait Analysis System | LIU, Tao,Yoshio Inoue,SHIBATA, Kyoko,Kozo Shiojima | Advanced Materials Research,Vol.569,pp.352-355 | 2012 |
A Wireless Measurement System (M3D) for Three-Dimensional Gait Analysis System | LIU, Tao,Yoshio Inoue,SHIBATA, Kyoko,SHIOJIMA,Kozo | Communications in Computer and Information Science,Vol.312,pp.166-171 | 2012 |
ばねを有する受動歩行ロボットによる着地時の損失エネルギー低減および再利用 | 今西 望,井上 喜雄,芝田 京子,島﨑 太一郎 | J. of JSAEM(AEM学会誌),Vol.20,No.1,pp.84-89 | 2012 |
腰椎系における椎間板負荷の非侵襲的な推定法 | 芝田 京子,井上 喜雄 | 日本機械学会論文集C編,Vol.78,No.791,pp.2483-2495 | 2012 |
A mobile force plate and three-dimensional motion analysis system for three-dimensional gait assessment | LIU, Tao,Yoshio Inoue,SHIBATA, Kyoko,SHIJIMA, Kozo | IEEE Sensors Journal,Vol.12,No.5,pp.1461-1467 | 2012 |
Effect of Base Shape on Damping of Rocking of Rigid Body | Nozomu Imanishi,Yoshio Inoue,SHIBATA, Kyoko,Yoshihiko Yamasaki | Trans. JSME, Journal of System Design and Dynamics,Vol.6,No.1,pp.120-130 | 2012 |
A Simplified Magnetometer Calibration Method to Improve the Accuracy of Three-dimensional Orientation Measurement | LIU, Tao,Yoshio Inoue,SHIBATA, Kyoko | ICIC Express Letters,Vol.6,No.2,pp.523-528 | 2012 |
Physical sensor difference-based method and virtual sensor difference-based method for visual and quantitative estimation of lower limb 3D gait posture using accelerometers and magnetometers | LIU KUN,Yoshio Inoue ,SHIBATA, Kyoko | Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering,Vol.15,No.2,pp.203-210 | 2012 |
Ambulatory Estimation of Muscle Forces of Lower Limbs in a Rehabilitation Robot System | T Liu,Y Inoue,K Shibata,E. Cao | ICIC Express Letters, Part B: Applications (ICIC-ELB) | 2011 |
剛体のロッキングの振動特性への底面形状の影響(固有振動数と減衰比の振幅依存性) | 今西 望,井上 喜雄,芝田 京子,岩郷 浩二 | 日本機械学会論文集C編,Vol.77,No.783,pp.4043-4057 | 2011 |
Ambulatory Estimation of Knee joint kinematics in Anatomical coordinate system Using Accelerometers and Magnetometers | LIU KUN,Yoshio Inoue,SHIBATA, Kyoko | IEEE Transaction on Biomedical Engineering,Vol.58,No.2,pp.435-447 | 2011 |
Modeling and Verification of a Bimanual-Coordinated Training System | LI Chunguang,Yoshio Inoue,LIU, Tao,SHIBATA, Kyoko,Lining Sun | Advanced Robotics,Vol.25,No.15,pp.1969-1989 | 2011 |
Estimate Muscle Forces of Ankle Joint with Wearable Sensors | CAO Enguo,Yoshio Inoue,LIU, Tao,SHIBATA, Kyoko | Trans. JSME, Journal of Biomechanical Science and Engineering,Vol.6,No.4,pp.299-310 | 2011 |
Analysis of Lower Limb Segment Orientation Using Triaxial Accelerometers | Y.Inoue,K. Shibata,K.Liu | JSME, Journal of Biomechanical Science and Engineering | 2011 |
A New Master-Slave Control Method for Implementing Force Sensing and Energy Recycling in a Bilateral Arm Training Robot | Y.Inoue,T.Liu,K.Shibata,K.Oka,C.Li | Int.J.of Innovative Computing,Information and Control | 2011 |
Addional Design Features of a Mater-slave Control System with Force Sensing and Energy Recycling for upper Limb Rehablitation Robots | Y.Inoue,T.Liu,K.Shibata,K.Oka,Chunguang LI | Instrumentation Science & Technology | 2010 |
A Wearable Ground Reaction Force Sensor System and its Application to the Measurement of Extrinsic Gait Variability | T Liu,Y Inoue,K Shibata | Sensors | 2010 |
Bilateral Reaction Force/Torque Sensing in a Master-Slave Robot System without Mechanical Sensors | T Liu,Y Inoue,K Shibata,C.Li | Sensors | 2010 |
Identification of a golf swing robot using computing approach | C.Chen,Y.Inoue,K.Shibata | Neural Neural Computing & Applications | 2010 |
剛体のロッキングの減衰に対する底面形状の影響 | 井上喜雄,芝田京子,今西望,佐藤品朋,山崎喜彦 | 日本機械学会論文集C編 | 2010 |
Physical-sensor and Virtual-sensor based method for Estimation of Lower Limb Gait Posture using Accelerometers and Gyroscopes | Y.Inoue,K. Shibata,K.Liu | JSME, Journal of Biomechanical Science and Engineering | 2010 |
Additional Design features of a Master-Slave Control System with Force Sensing and Energy Recycling for Upper Limb Rehabilitation Robots, | Y Inoue,T Liu,K Shibata,K.Oka,C.Li | Instrumentation Science and Technology | 2010 |
Design Method for Dynamic Vibration Absorbers Considering Excitation Frequency Range | Y.Inoue,K. Shibata | JSME, Journal of System Design and Dynamic | 2010 |
Design Method for Dynamic Vibration Absorbers Considering Excitation Frequency Range(For General Excitation Force and Objective Function) | Y. Inoue,K. Shibata | JSME, Journal of System Design and Dynamics, | 2010 |
A wearable force plate system for the continuous measurement of triaxial ground reaction force in biomechanical applications | T Liu,Y Inoue,K Shibata | Measurement | 2010 |
Imitation Control for Biped Robot Using Wearable Motion Senso | T. Liu,Y. Inoue,K. Shibata | Trans. ASME, Journal of Mechanisms and Robotics | 2010 |
Design and Implementation of a Compact Master-Slave Robotic System with Force Feedback and Energy Recycling | Chunguang LI,Yoshio INOUE,Tao LIU,Kyoko SHIBATA,Koichi OKA | Journal of System Design and Dynamics,Vol.4,No.1,pp.13-25 | 2010 |
剛体のロッキングの減衰に対する底面形状の影響 | 井上喜雄,芝田京子 | 日本機械学会論文集 (C編),Vol.76,No.762,pp.259-266 | 2010 |
Design and Implementation of a Compact Master-Slave Robotic System with Force Feedback and Energy Recycling | C. Li,Y. Inoue,T. Liu,K. Shibata,K. Oka | Journal of System Design and Dynamics,Vol.2,No.2,pp.282-295 | 2010 |
Imitation Control for Biped Robot Using Wearable Motion Sensor | T. Liu,Y. Inoue,K. Shibata | Journal of Mechanisms and Robotics,Vol.2,No.2,pp.1-6 | 2010 |
Wearable Force Plate Designed Using Pressure Sensitive Electric Conductive Rubber | Tao, Liu,Yoshio Inoue,Kyoko Shibata | Trans. JSME, Journal of System Design and Dynamics,Vol.3,No.3,pp.282-295 | 2009 |
加振周波数の変動範囲を考慮した動吸振器の設計法 (一般的な加振力および評価関数の場合) | 井上喜雄,芝田京子,今西望 | 日本機械学会論文集C編,Vol.75,No.751,pp.581-590 | 2009 |
Novel approach to assessment of human segmental three-dimensional orientation on wearable sensor system | K. Liu,T. Liu,K. Shibata,Y. Inoue,R. Zheng | Journal of Biomechanics.,Vol.42,No.16,pp.2747-2752 | 2009 |
Measurement of Soft Tissue Deformation to Improve the Accuracy of a Body-Mounted Motion Sensor, , , , Vol., No., pp-, () | T.Liu,Y. Inoue,K. Shibata | Journal of Medical Devices,Vol.3,No.3, 035001,pp.1-6 | 2009 |
A Small and Low-cost 3D Tactile Sensor for a Wearable Force Plate | T. Liu,Y. Inoue,K. Shibata | IEEE Sensors Journal,Vol.9,No.9,pp.1103-1110 | 2009 |
Wearable Force Plate Designed Using Pressure Sensitive Electric Conductive Rubber | T. Liu,Y. Inoue,K. Shibata | Journal of System Design and Dynamics,Vol.3,No.3,pp.282-295 | 2009 |
Development of a Wearable Sensor System for Quantitative Gait Analysis | T.Liu,Y. Inoue,K. Shibata | Measurement,Vol.42,No.7,pp.978-988 | 2009 |
Kinetics Analysis of Ankle, Knee and Hip Joints Using a Wearable Sensor System | Rencheng Zheng,LIU, Tao,Yoshio Inoue,Kyoko Shibata,Kun Liu | Trans. JSME, Journal of Biomechanical Science and Engineering,Vol.3,No.3,pp.343-355 | 2008 |
”Impedance control for a golf swing robot to emulate different-arm-mass golfers” | C.C. Chen,Y. Inoue,K. Shibata | ASME Journal of dynamic systems, Measurement and Control,Vol.130,No.2,pp.021007-1-8 | 2008 |
加振周波数の変動範囲を考慮した動吸振器の設計法 | 井上喜雄,芝田京子 | 日本機械学会論文集,Vol.73,No.736,pp.3143-3150 | 2007 |
Wearable force sensor with parallel structure for measurement of ground-reaction force | Tao Liu,Yoshio Inoue,Kyoko Shibata | Measurement,Vol.40,pp.644-653 | 2007 |
一脚ロボットの跳躍現象に関する研究 | 森栄,中浜昌文,井上喜雄,芝田京子 | 日本AEM学会誌,Vol.14,No.1,pp.39-44 | 2006 |
鋼板の絞り現象を利用した熱間連続幅制御方法の提案 | 芝田京子,中嶋正人,川口忠雄 | 精密工学会誌,Vol.72,No.12,pp.1553-1557 | 2006 |
ゴルフスイングのダイナミクスと運動制御 (第1報) −ゴルフスイングを表現する評価モデルの構築− | 芝田京子,原川哲美,川口忠雄 | 精密工学会誌,Vol.68,No.3,pp.473-490 | 2002 |
腰痛防止姿勢制御装置付き車椅子の開発研究 (第1報) −腰痛評価を考慮した人体等価モデルの構築− | 芝田京子,村野次郎,川口忠雄 | 精密工学会誌,Vol.68,No.11,pp.1441-1446 | 2002 |
自然法則による新機能導出に関する表現方法 (人工物発明支援システムの開発研究 (第2報)) | 芝田京子,川口忠雄 | 電気学会論文誌D,Vol.120-D,No.11,pp.1265-1276 | 2000 |
横スワイプで表の続きをご覧いただけます。
学会発表・講演など
- Estimation of Ground Reaction Force Using Wearable Sensors for Mobile Running Monitoring System,HEALTHINFO 2022(2022)
- 周波数解析を用いた歩行時床反力の推定 -対象被験者数の異なる動作モード関数での精度比較-,第53回日本人間工学会中国・四国支部大会(2021)
- Structural Analysis of Spinal Column to Estimate Intervertebral Disk Load for a Mobile Posture Improvement Support System,IHSED2019(2019)
- 脊柱体表面形状による腰椎椎間板負荷の推定,日本機械学会2019年度年次大会(2019)
- 慣性力を用いた床反力の推定,日本人間工学会第60回大会(2019)
- 骨盤傾斜を考慮した腰椎椎間板負荷の推定,日本人間工学会第59回大会(2018)
- Noninvasive estimation of lumbar intervertebral disk load using multiple regression analysis to consider the pelvic tilt,IHSED2018(2018)
- 腰痛予防のための腰椎椎間板負荷の推定と姿勢改善システムへの展開,四国オープンイノベーションワークショップ(2018)
- 座位姿勢補助器具使用時の腰椎椎間板負荷の推定,日本人間工学会第58回大会(2017)
- ばね再現モータによる歩行中の膝関節負荷低減のためのアシスト装具の開発,日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2017(2017)
- 体表面彎曲形状からの腰椎椎間板負荷の推定,日本人間工学会第57回大会(2016)
- ロコモティブシンドローム対策のための簡易な歩行診断システムの開発,日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2016(2016)
- Intelligent Ankle-Foot Orthosis by Energy Regeneration for Controllable Damping During Gait in Real Time,Human-Computer Interaction INTERACT 2015(2015)
- 腰部体表面形状による腰椎椎間板への負荷推定,2013年度年次大会,日本機械学会(2013)
- エネルギー回生型セミアクティブ短下肢装具の開発(数値計算による基礎検討),Dynamics and Design Conference 2013,日本機械学会(2013)
- 非侵襲での腰椎椎間板負荷の推定,生活生命支援医療福祉工学系学会連合大会2012 (LIFE2012)(2012)
- エネルギー回生を用いたバイラテラルマスタースレーブシステムの開発,2012年度日本機械学会年次大会(2012)
- エネルギー回生型セミアクティブ短下肢装具の開発,Dynamics and Design Conference 2012(2012)
- エネルギー回生によるセミアクティブな短下肢装具の開発,日本機械学会2011年度年次大会(2011)
- 腰椎系における椎間板負荷の非侵襲的な推定法,日本機械学会 Dynamics and Design Conference 2011(2011)
- 第23回 バイオエンジニアリング講演会,(2011)
- 生活生命支援医療福祉工学系学会連合大会,(2010)
- 日本機械学会 Dynamics and Design Conference 2010,(2010)
- 日本機械学会 2010年度年次大会,(2010)
主な特許
- 人体の部位別の質量および重心の測定方法(特願2009-39884)
- 椎間板負荷の測定装置および測定方法(特願2009-39883)
- 移動型床反力計測装置(特許第4912477号)
- 遠隔操作システム(特許第4911629号)
- 傾斜角度推定システム, 相対角度推定システム及び角速度推定システム(特願2008-024535)
- ロッキングを利用した動吸振器(特許第5044843号)
- 床反力推定システム並びに床反力推定方法(特許第4997595号)
- 立ち上がり訓練機(特許第4608661号)
- 動作支援機器(特許第4635208号 )
科学研究費
KAKENは国立情報学研究所が行っているサービスです。
区分 | 研究課題 | 研究種目 | 研究期間 | 課題番号 |
---|---|---|---|---|
代表 | 早期回復を促し安全で長時間駆動可能なエネルギー回生型ウエアラブル装具の開発 | 若手研究(B) | 2010 - 2011 | 22760192 |
分担 | 全身の運動解析のための制約のないセンサシステムの開発と応用分野への展開 | 基盤研究(A) | 2011 - 2014 | 23246041 |
分担 | 医療分野への応用を意識した外部電源・力センサを必要としないマスタースレーブの開発 | 挑戦的萌芽研究 | 2011 - 2012 | 23656166 |
分担 | 機械制御式磁気浮上機構の研究 | 基盤研究(B) | 2013 - 2016 | 25289052 |
代表 | 習慣化したわるい姿勢の意識的改善を促すモバイル腰痛予防システムの開発 | 基盤研究(C) | 2015 - 2017 | 15K01660 |
代表 | 少数センサによりユーザ負担の軽いウェアラブル歩行姿勢および運動解析システムの開発 | 基盤研究(C) | 2018 - 2020 | 18K11106 |
横スワイプで表の続きをご覧いただけます。
社会貢献及び広報活動
学外委員・学会活動など
- 日本機械学会中国四国支部第59期(令和2年度)幹事(2020~2021)
- 文部科学省 科学技術・学術政策研究所 科学技術予測センター 専門調査員(2019~2020)
- 文部科学省 科学技術・学術政策研究所 科学技術予測センター 専門調査員(2018~2019)
- 計測自動制御学会 四国支部庶務幹事(2008~2009)
- 計測自動制御学会 四国支部 評議員(2005~2006)
- 高知市民の大学運営委員会 講演「ロボットとこころ-人に優しいロボット-」
地域活動にかかわる委員など
- NHK NHK高専ロボコン四国大会審判員(2012~)
- 高知県 平成24年度高知県教科用図書選定審議会委員(2012)
- 高知県 平成23年度高知県教科用図書選定審議会委員(2011)
- 高知県 平成22年度高知県教科書図書選定審議委員(2010)
その他の社会活動など
- 文部科学省 科学技術政策研究所 科学技術動向研究センター 科学技術専門家ネットワーク 専門調査員(2001~2002)
- 科学技術庁 第7回技術予測委員会「製造」分科会委員(2000~)
- 第9回創造アイデアロボットコンテスト 全国中学生大会 中国・四国地区予選 審査員
- 高知工業高等専門学校 ロボコン四国大会審査員
- 執筆「地域の知『ロボット』"ココロ"をつくろう」
一般講演など
- 医療・福祉分野へのメカトロニクス技術の適用,高知工業高等専門学校(2015)
- エネルギー回生型セミアクティブ短下肢装具の開発(数値計算による基礎検討),Dynamics and Design Conference 2013,日本機械学会(2013)
- 腰部体表面形状による腰椎椎間板への負荷推定,2013年度年次大会,日本機械学会(2013)
- 医療・福祉分野へのメカトロニクス技術の適用,高知工業高等専門学校(2013)
- エレクトロニクスと機械工学の接点,高知工業高等専門学校(2012)
- 発想工楽:自然法則で発明しよう,
- 人と暮らすロボットの動かし方,
主な著書など
- A self-controlled master-slave robot and its application for upper limb rehabilitation,Springer,2010
横スワイプで表の続きをご覧いただけます。