教員情報詳細
SHIKHAR
- 1991年生まれ 男性
- 所属:
- researchmap: https://researchmap.jp/shikhar.verma
情報学群
大学院工学研究科
大学院工学研究科
教員略歴
| 学位 | 博士 | |
|---|---|---|
| 学歴 |
東北大学大学院情報科学研究科 修了(2021)
東北大学大学院情報科学研究科 修了(2018) |
|
| 職歴 |
東北大学特任助教(2021~2025)
独立行政法人日本学術振興会特別研究員 DC2(2019~2021) |
|
| 資格 | ||
| 専門分野 | 情報学、情報ネットワーク、無線通信、情報セキュリティ、モノのインターネット(IoT)、衛星通信、コンピューティング。 | |
| 研究室 | 名称 | グローバルインテリジェント通信研究室 |
| 詳細 | グローバル・インテリジェント・コミュニケーション(GIC)研究室は、次世代通信システムに関する最先端の研究を行っており、人工衛星通信、成層圏プラットフォーム(HAPS)、無人航空機(UAV)や空飛ぶタクシーといった低高度ネットワーク、6G技術、そしてWiFiシステムの進化など、幅広いテーマを対象としています。私たちのアプローチは、AIを活用した最適化技術、先進的な無線プロトコル、スケーラブルなグローバルネットワークアーキテクチャの統合により、堅牢で知的かつ適応性の高い通信インフラの実現を目指しています。未整備地域の接続性向上、災害に強いネットワークの構築、急速に変化する世界と地域のニーズに対応可能な通信基盤の開発など、社会的課題の解決にも取り組んでいます。日本の自然豊かな高知県に拠点を置くGIC研究室は、グローバルな研究志向と地域イノベーションの橋渡し役を担っています。最先端の通信技術を活用し、地域活性化、スマートコミュニティの実現、環境持続可能性の推進といった分野に貢献することで、学術的な成果と社会的インパクトの両立を目指しています。 | |
| 所属学会 | IEEE Communication Society | |
横スワイプで表の続きをご覧いただけます。
本年度担当講義
| 学部・学群 | サイバーメディアとXR / サイバーリアリティ概論 |
|---|---|
| 大学院 |
横スワイプで表の続きをご覧いただけます。
研究シーズ
| 現在の研究 |
|---|
メッセージ
研究業績
主な受賞歴など
- 奨学金(2015) 文部科学省(MEXT)
- 研究優秀賞(2017) IEEE Communications Society Sendai Chapter
- 学生渡航助成金(2018) IEEE International Conference on Communications
- 最優秀論文賞(2018) IEEE International Conference on Communications (ICC 2018)
- 特別研究員奨励費(2019) 日本学術振興会(JSPS)
- 最優秀学生論文賞(2020) IEEE Vehicular Technology Society 日本支部
- 学生渡航助成金(2020) IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM)
- 優秀修士論文賞(研究科長賞)(2021) 東北大学 大学院情報科学研究科
- 若手教員優秀研究者賞(2022) 東北大学 大学院情報科学研究科 電気・通信・電子・情報工学専攻(ECEI)
- 若手研究者優秀研究賞 (2024) 東北大学 大学院情報科学研究科 電気・通信・電子・情報工学専攻(ECEI)
- 最優秀論文賞(2025) 2025年第9回 IEEE 国際会議 ネットワーク・インテリジェンスおよびデジタルコンテンツ(IEEE IC-NIDC 2025)
代表的な研究論文
| タイトル | 著者 | 発表誌 | 発表年 |
|---|---|---|---|
| NOVEL BREAKOUT LOCAL SEARCH FOR OFFLOADING TASKS IN MULTI-TIERED CLOUD ENVIRONMENT CONSIDERING TRANSMISSION AND PROCESSING | Mina Kato,Tiago Koketsu Rodrigues,SHIKHAR | 2025 9th IEEE International Conference on Network Intelligence and Digital Content (IEEE IC-NIDC 2025) | 2025 |
| Ensemble Learning-Based Channel Prediction for Real-World Indoor 6G WiGig Networks | Mohamed I Ismail,Eslam Hasan,SHIKHAR,Tiago Koketsu Rodrigues,Nei Kato,Muhammad Ismail,Mostafa M. Fouda | 2025 IEEE 102nd Vehicular Technology Conference (VTC2025-Fall) | 2026 |
| Empirical Analysis of Statistical Variation in Channel Data of WiGig Networks Towards 6G | SHIKHAR,Tiago Koketsu Rodrigues,Nei Kato,Mostafa M Fouda,Muhammad Ismail | 2025 IEEE 101st Vehicular Technology Conference (VTC2025-Spring),pp.1-5 | 2025 |
| Weather Attenuation Dataset Generation Method for Prediction-based Control of Non-Terrestrial High-Frequency Wireless Networks | Tiago Koketsu Rodrigues,Norranat Songsriboonsit,SHIKHAR | 2025 IEEE VTS Asia Pacific Wireless Communications Symposium (APWCS),pp.1-5 | 2025 |
| Proactive Handover Management in 6G Low-Altitude Economy Networks for Aerial Vehicles Using Artificial General Intelligence | SHIKHAR,Sayantan Bose,Mostafa M. Fouda,Zubair Md Fadlullah,Diptendu Sinha Roy | IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking | 2026 |
| Joint Optimization of IRS and THz Resource Allocation in 6G IoT Networks: An Adaptive Online MADDPG Approach | Iqra Batool,Mostafa M Fouda,Muhammad Ismail,Mohamed I Ibrahem,Khaled Rabie,SHIKHAR,Zubair Md Fadlullah | IEEE Internet of Things Journal,Vol.12,No.22,pp.47118-47134 | 2025 |
| AMADRL: Privacy-Aware Attention-Based Multiagent Deep Reinforcement Learning for Optimizing Spectral Allocation in 6G Vehicular Networks | Iqra Batool,Mostafa M. Fouda,Muhammad Ismail,Khaled Rabie,SHIKHAR,Zubair Md Fadlullah | IEEE Internet of Things Journal,Vol.13,No.3,pp.4792-4808 | 2026 |
| An Efficient Beam Searching in Hybrid Intelligent Reflecting/Refracting Surfaces (IRS)-aided mmWave 6G Network | Shikhar Verma,Yuichi Kawamoto,Nei Kato,Takahiro Saiwai,Masamichi Yonehara | IEEE Transactions on Vehicular Technology,Vol.73,No.12,pp.19299-19312 | 2024 |
| Interference Suppression in HAPS-Based Space-Air-Ground Integrated Networks Using a Codebook-Based Approach | SHIKHAR | IEEE Transactions on Vehicular Technology,Vol.73,No.12,pp.19252-19262 | 2024 |
| Simultaneous Multiple Connections and Increased Frequency Efficiency Using Beam Squint Approach for IRS-Based Communication | SHIKHAR | IEEE Transactions on Vehicular Technology,Vol.73,No.11,pp.17073-17082 | 2024 |
| Smart Handover With Predicted User Behavior Using Convolutional Neural Networks for WiGig Systems | SHIKHAR | IEEE Network,Vol.38,No.4,pp.190-196 | 2024 |
| A Survey on Multi-AP Coordination Approaches Over Emerging WLANs: Future Directions and Open Challenges | SHIKHAR | IEEE Communications Surveys & Tutorials,Vol.26,No.2,pp.858-889 | 2023 |
| Traffic-prediction-based dynamic resource control strategy in HAPS-mounted MEC-assisted satellite communication systems | SHIKHAR | IEEE Internet of Things Journal,Vol.11,No.8,pp.13824-13836 | 2023 |
| HAPS-Based Interference Suppression Through Null Broadening With Directivity Control in Space-Air-Ground Integrated Networks | SHIKHAR | IEEE Transactions on Vehicular Technology,Vol.72,No.12,pp.16098-16107 | 2023 |
| A smart Internet-wide port scan approach for improving IoT security under dynamic WLAN environments | SHIKHAR | IEEE Internet of Things Journal,Vol.9,No.15,pp.11951-11961 | 2021 |
| A Network-Aware Internet-Wide Scan for Security Maximization of IPv6-Enabled WLAN IoT Devices | SHIKHAR | IEEE Internet of Things Journal,Vol.8,No.10,pp.8411-8422 | 2020 |
| A Novel IoT-Aware WLAN Environment Identification for Efficient Internet-Wide Port Scan | SHIKHAR | GLOBECOM 2020 - 2020 IEEE Global Communications Conference,pp.1-6 | 2021 |
| Security Analysis of Network-Oblivious Internet-Wide Scan for IEEE 802.11ah Enabled IoT | SHIKHAR | 2020 IEEE 92nd Vehicular Technology Conference (VTC2020-Fall), Victoria, BC, Canada,pp.1-5 | 2021 |
| Energy-Efficient Group Paging Mechanism for QoS Constrained Mobile IoT Devices Over LTE-A Pro Networks Under 5G | SHIKHAR | IEEE Internet of Things Journal,Vol.6,No.5,pp.9187-9199 | 2019 |
| Novel Group Paging Scheme for Improving Energy Efficiency of IoT Devices over LTE-A Pro Networks with QoS Considerations | SHIKHAR | 2018 IEEE International Conference on Communications (ICC),pp.1-6 | 2018 |
| A Survey on Network Methodologies for Real-Time Analytics of Massive IoT Data and Open Research Issues | SHIKHAR | IEEE Communications Surveys & Tutorials,Vol.19,No.3,pp.1457-1477 | 2017 |
横スワイプで表の続きをご覧いただけます。
学会発表・講演など
- NOVEL BREAKOUT LOCAL SEARCH FOR OFFLOADING TASKS IN MULTI-TIERED CLOUD ENVIRONMENT CONSIDERING TRANSMISSION AND PROCESSING,2025 9th IEEE International Conference on Network Intelligence and Digital Content (IEEE IC-NIDC 2025)(2025)
- AI for Secure and Cognitive Intelligence in Integrated 6G Satellite, Aerial, and GroundNetworks,South China University of Technology(2025)
- Hybrid Trajectory Prediction for Robust THz Beam Alignment in Mobile Networks,2025 IEEE Globecom Workshops (GC Wkshps): Workshop on Emerging Topics in 6G Communications(2025)
- Mitigating Multi-Layer Jamming Attacks in Satellite-Air-Ground Integrated Networks,2025 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM)(2025)
- Weather Attenuation Dataset Generation Method for Prediction-based Control of Non-Terrestrial High-Frequency Wireless Networks,2025 IEEE VTS Asia Pacific Wireless Communications Symposium (APWCS)(2025)
- Empirical Analysis of Statistical Variation in Channel Data of WiGig Networks towards 6G,2025 IEEE 101st Vehicular Technology Conference (VTC2025-Spring)(2025)
科学研究費
KAKENは国立情報学研究所が行っているサービスです。
| 区分 | 研究課題 | 研究種目 | 研究期間 | 課題番号 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | A Study on Intelligent and Secure Human-centric 6G Network Orchestration | 若手研究 | 2022 - 2026 (予定) | 22K17878 |
横スワイプで表の続きをご覧いただけます。
社会貢献及び広報活動
学外委員・学会活動など
- 32nd National Conference on Communications (NCC), India TPC Member (Technical Program Committee Member)(2025~)
- TPC Member (Technical Program Committee Member) IEEE International Conference on Communications-2026(2026~)
- 18 th International Conference on COMmunication Systems & NETworkS Publicity Co-Chairs(2025~2026)
- IEEE Internet of Things Journal Guest Editor (2025~)
- IEEE Communications Surveys and Tutorials 副編集委員(2024~)
- IEEE Internet of Things 副編集委員(2023~)
横スワイプで表の続きをご覧いただけます。

