教員情報詳細

須藤 靖SUTO Yasushi
- 1958年生まれ 男性
- 職位: 特任教授
- 所属: 総合研究所
- researchmap: https://researchmap.jp/read0180639
教員略歴
学位 | ||
---|---|---|
学歴 | ||
職歴 | ||
資格 | ||
専門分野 | ||
研究室 | 名称 | 宇宙物理学研究室 |
詳細 | 宇宙には、惑星、恒星、星団、銀河、銀河団といった様々なスケールをもつ天体集団が、階層構造をなしています。宇宙そのものもまた、この階層構造の最大の系であると考えることができます。これらの諸階層の形成と進化を支配するのは重力であり、ニュートン力学と一般相対論の観点から、それらの振る舞いを理解するとともに観測的検証を目指す研究を行っています。 | |
所属学会 |
横スワイプで表の続きをご覧いただけます。
本年度担当講義
学部・学群 | |
---|---|
大学院 |
横スワイプで表の続きをご覧いただけます。
研究シーズ
現在の研究 |
---|
メッセージ
研究業績
代表的な研究論文
タイトル | 著者 | 発表誌 | 発表年 |
---|---|---|---|
Lagrange versus Lyapunov Stability of Hierarchical Triple Systems: Dependence on the Mutual Inclination between Inner and Outer Orbits | Toshinori HAYASHI,Alessandro TRANI,SUTO Yasushi | The Astrophysical Journal | 2023 |
Constraining the Binarity of Black Hole Candidates: A Proof-of-concept Study of Gaia BH1 and Gaia BH2 | Toshinori HAYASHI,SUTO Yasushi,Alessandro TRANI | The Astrophysical Journal | 2023 |
Formation of Unipolar Outflow and Protostellar Rocket Effect in Magnetized Turbulent Molecular Cloud Cores | Daisuke TAKAISHI,SUTO Yasushi | The Astrophysical Journal | 2024 |
横スワイプで表の続きをご覧いただけます。
科学研究費
KAKENは国立情報学研究所が行っているサービスです。
区分 | 研究課題 | 研究種目 | 研究期間 | 課題番号 |
---|---|---|---|---|
代表 | 重力三体系の不安定性とブラックホールを含む三体系探査法の提案 | 基盤研究(B) | 2023 - 2027 (予定) | 23K25908 |
横スワイプで表の続きをご覧いただけます。
社会貢献及び広報活動
横スワイプで表の続きをご覧いただけます。