情報学群
学群長
名前 | 学位 | 研究室 | 専門分野 |
---|---|---|---|
篠森 敬三 | 工学博士 | 視覚・感性統合重点研究室(萌芽研究センター) | 視覚心理物理学/色彩工学/感性情報処理/カラーユニバーサルデザイン/脳科学/人間情報処理 |
横スワイプで表の続きをご覧いただけます。
教授
名前 | 学位 | 研究室 | 専門分野 |
---|---|---|---|
岩田 誠 | 工学博士 | コンピュータ構成学研究室 | コンピュータアーキテクチャ/情報通信システム開発手法 |
Wei Ting Han | 強化学習&探索研究室 | ||
栗原 徹 | 博士(情報理工学) | 画像情報工学研究室 | 画像センシング/光応用計測/計測工学 |
敷田 幹文 | 博士(工学) | コミュニケーション&コラボレーション研究室 | 情報ネットワーク応用/クラウド基盤/協調作業支援 |
繁桝 博昭 | 博士(心理学) | 知覚認知脳情報研究室 | 視覚心理学/認知神経科学/認知工学 |
清水 明宏 | 工学博士 | セキュリティシステム研究室 | 情報セキュリティ/情報ネットワーク |
高田 喜朗 | 博士(工学) | ソフトウェア検証・解析学研究室 | ソフトウェアの形式モデルと検証 |
竹田 真己 | 博士(医学) | システム神経科学研究室 | 神経科学 |
中原 潔 | 博士(医学) | 認知神経科学研究室 | 認知神経科学/神経生理学/分子生理学/脳機能イメージング |
濵村 昌則 | 博士(工学) | ワイヤレスネットワーク研究室 | 信号設計/変復調技術 |
福本 昌弘 | 博士(工学) | ネットワーク信号処理研究室 | 信号処理/新世代通信網 |
松崎 公紀 | 博士(情報理工学) | 高度プログラミング研究室 | 並列プログラミング/アルゴリズム導出/関数プログラミング/ゲーム情報学 |
横山 和俊 | 博士(工学) | 分散処理OS研究室 | 分散処理システム/オペレーティングシステム |
吉田 真一 | 博士(工学) | 知能情報学研究室 |
ファジィ論理/ソフトコンピューティング/計算知能(Computational Intelligence)/ネットワーク/機械学習/人工知能 |
任 向実 | 博士(工学) | Human-Engaged Computing 研究室 |
Human-Computer Interaction (HCI)/User Interface Design |
横スワイプで表の続きをご覧いただけます。
准教授
名前 | 学位 | 研究室 | 専門分野 |
---|---|---|---|
門田 宏 | 博士(学術) | 身体情報サイエンス研究室 | 神経科学/身体運動科学 |
西野 裕樹 | Ph.D | Creative and Cultural Computing研究室 | ソフトウェア/ヒューマン・インターフェイス・インタラクション/感性情報学 |
妻鳥 貴彦 | 博士(工学) | 教育情報工学研究室 | 教育情報工学 (知的CAI/HCI/e-Learning) |
横スワイプで表の続きをご覧いただけます。
講師
横スワイプで表の続きをご覧いただけます。
教育講師
名前 |
---|
大西 祥史 |
横スワイプで表の続きをご覧いただけます。
助教
名前 |
---|
Yu Jun |
Zhang Zhen |
横スワイプで表の続きをご覧いただけます。
RELATED POST
関連記事